試験ID jRCTs032210259
最終情報更新日:2024年10月2日
バイオレット光による非侵襲的MCI(軽度認知障害)治療法の開発
基本情報
試験ID | jRCTs032210259 | |
---|---|---|
研究名称 / Scientific Title(Acronym) | バイオレット光による非侵襲的MCI(軽度認知障害)治療法の開発 | Development of non-invasive treatment for MCI by violet light |
平易な研究名称 / Public Title(Acronym) | Development of non-invasive treatment for MCI by violet light | |
試験進捗状況/Recruitment status | 参加者募集終了-試験継続中 | Not Recruiting |
登録日時 | 2021年8月19日 | |
最終情報更新日 | 2024年10月2日 | |
試験開始日(予定日) | 2021年08月19日 | |
試験終了日(予定日) | 2024年11月30日 | |
組入れ開始日 / Date of first enrollment | 2021年8月19日 | |
他の臨床研究登録機関発行の研究番号 | 該当なし |
試験概要
試験実施地域 / Region | 日本 | |
---|---|---|
実施都道府県 | 東京都 | |
目標症例数/Target sample size | 40 | |
対象疾患 / Health condition(s) or Problem(s) studied | 健忘型軽度認知障害(amnestic MCI) | Amnestic Mild Cognitive Impairment |
試験のタイプ / Study type | 介入 | Interventional |
試験デザイン / Study design | ||
ランダム化 / Randomization | ||
介入1 | バイオレット光照射ゴーグルの装着 | |
介入2 | バイオレット光照射ゴーグルの装着 | |
介入3 | バイオレット光照射ゴーグルの装着 | |
介入4 | バイオレット光照射ゴーグルの装着 | |
介入5 | バイオレット光照射ゴーグルの装着 | |
介入6 | バイオレット光照射ゴーグルの装着 | |
介入7 | バイオレット光照射ゴーグルの装着 | |
介入8 | バイオレット光照射ゴーグルの装着 | |
主要評価項目 / Primary outcomes | 安全性評価:治療期における有害事象、不具合、臨床検査値、脳波検査、眼科検査(眼科検査(視力、眼圧、細隙灯顕微鏡検査、網膜断層検査(光刺激による網膜への影響)) | Safety assessment: treatment-phase adverse events, failures, laboratory tests, electroencephalogram, ophthalmological examinations (visual acuity, intraocular pressure, slit-lamp microscopy, OCT (effects of light stimulation on the retina)) |
副次評価項目 / Secondary outcomes | ベースライン(前観察期)から治療期 12週時の変化量 ・認知機能(MMSE) ・臨床認知症評価尺度(CDR) ・ウェクスラー記憶検査(論理的記憶I,II) ベースライン(治療期開始前)から治療12週時の変化量 ・注意機能(Paced Auditory Serial Addition Test) ・ウェクスラー記憶検査(視覚性対連合I,II) ・抑うつ(PHQ-9) ・不安(GAD-7) ・機能障害(SDISS:Sheehan Disability Scale日本語版) ・Well-being(CES-D該当4項目) ・論理性記憶検査(RAVLT) ・注意/遂行機能検査(SDMT) ・睡眠(PSQI:Pittsburgh Sleep Quality Index) ・言語流性課題(WFT) ・認知症判定音声指標 治療終了時における本機器の使用に関するアドヒアランス | Change from the baseline (pre-observation period) to the 12th treatment week time: - Cognitive function (MMSE) - Clinical Dementia Rating (CDR) - Wechsler memory test (Logical Memory I,II) - Safety evaluation by ophthalmologic tests (Visual acuity, Intraocular pressure, Slit-lamp microscopy, OCT) to examine the influence of light stimulus to retina Change from the baseline (before the treatment period) to the 12th treatment week time: - Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT) - Wechsler memory test (Visual Paired Associates I,II) - Depression (PHQ-9) - Anxiety (GAD-7) - Function Disability (SDISS:Sheehan Disability Scale) - Well-being (CES-D applicable 4 items) - Logical memory test (RAVLT) - Attention / Executive function test (SDMT) - Sleep (PSQI:Pittsburgh Sleep Quality Index) - Word Fluency Test (WFT) - Voice index for cognitive impairment Adherence check on the use of the device at the end of treatment period |
適格性
年齢(下限)/ Age minimum | 55歳以上歳以上 | >= 55age old |
---|---|---|
年齢(上限)/ Age maximum | 85歳以下歳未満 | <= 85age old |
性別 / Gender | 男女両方 | Both |
選択基準 / Include criteria | ・以下のNIA-AA及びADNI-II の定義を満たす患者 - 主観的記憶障害が、本人ないしは家族・主治医から報告されている患者 - Wechsler Memory Scale-Revisedにおける教育歴で修正した論理記憶IIサブスケールのスコアで記憶障害が認められる患者 a. 55~64歳では15点以下 b. 65~69歳では12点以下 c. 70~74歳では11点以下 d. 75~79歳では9点以下 e. 80~85歳では7点以下 または年齢によらず a, 学歴16年以上では11点以下 b. 学歴9-15年では9点以下 のいずれかを満たすもの - 登録前検査時のMMSEスコアが24以上30以下の患者 - 登録前検査でのCDRスコアが0.5かつMemory Box scoreが0.5以上である患者 - スクリーニングの際に医師にアルツハイマー病と診断されない程度に全般的な認知機能が保たれている患者 - 薬物療法中であっても4週は状態が安定している患者。特にコリンエステラーゼ阻害薬(ChEI)やグルタミン酸受容体阻害薬を使用していてもスクリーニング前の12 週 は状態が安定している患者 ・同意取得時の年齢が55歳以上85歳以下の男女 ・本研究の参加に関して本人の自由意思による同意が文書で得られている患者医師がスタディーパートナーを必要とした協力者に対しては、スタディーパートナーを伴っていること。スタディーパートナーは、心身ともに健康であり、週に7時間以上被験者との接触があり、観察期間中すべての診察に同行できることなどの条件を満たすこと | > Patients who meet the following definition of NIA-AA and ADNI-II. - Patients with subjective memory impairment reported by themselves, their family members, or their physicians. - Patients with memory impairment on the Logical Memory II subscale score modified by educational history on the Wechsler Memory Scale-Revised. a. 15 points or under for 55 to 64 years old b. 12 points or under for 65 to 69 years old c. 11 points or under for 70 to 74 years old d. 9 points or under for 75 to 79 years old e. 7 points or under for 80 to 85 years old Or, regardless of age, a. 11 points or under for 16 or more years of education b. 9 point or under for 9-15 years of education - Patients with a MMSE score of 24 or more and 30 or less at screening > - Patients with a CDR score 0.5 and a Memory Box score of 0.5 or higher at screening - Patients whose general cognitive function is preserved to the extent that the physician does not diagnose Alzheimer's disease during screening. - Patients whose condition is stable for 4 weeks even during drug therapy.In particular, patients whose condition is stable for 12 weeks prior to screening if they are treating with Cholinesterase Inhibitors (ChEIs) or Inhibitory Glutamate Receptors. > Those who can spend 3 hours with naked eyes, wearing the research device. > Male or female of 55 to 85 years old > Those who can agree to participate in this study of one's own will > Subjects who have been judged by the doctor that a study partner is necessary, must have a study partner. The study partner must satisfy the following conditions. The study partner is physically and mentally healthy, has contact with the subject for more than 7 hours a week, and can accompany all examinations during the observation period, etc. |
除外基準 / Exclude criteria | ・てんかんの既往又は治療中の患者 ・教育歴が9年未満の患者(小・中学校を卒業していない者) ・抗うつ剤、抗精神病薬、週に1回を超えて服用する睡眠薬を含む催眠鎮静剤(抗不安薬を含む)の投与を受けている患者で、状態が安定していない患者 ・認知機能に影響する精神・神経疾患の合併または既往(統合失調症、気分障害、不安障害など)を有する患者 ・アルツハイマー病以外の重大な中枢神経疾患(パーキンソン病、多発性脳梗塞血管型知症、ハンチントン病、正常圧水頭症、脳腫瘍、進行性核上性麻痺等)を合併している患者 ・重篤な合併症(肝障害、腎障害、内分泌疾患など)を有する患者 ・コントロール不良の糖尿病を合併している患者(HbA1c8.0%以上) ・重度の白内障(核硬化度グレード3以上)を有する患者 ・同意取得前6ヶ月以内に眼科的手術を行った患者 ・漿液性網膜剥離や網膜出血などの網膜異常を有する患者 ・片頭痛を有する患者 ・その他、研究責任医師または研究分担医師が不適当と判断した患者 | > History of epilepsy or under treatment > 9 years or less education (Those who have not graduated from primary and secondary schools) > Patients administered with antidepressants, psychotropic agents and/or hypnotic sedatives including hypnotics (including anti-anxiety agents) taken more than once a week, and whose condition is not stable. > Complications or history of mental or neurological disorders affecting cognitive function > Patients with significant central nervous system diseases other than Alzheimer's disease (Parkinson's disease, multiple cerebral infarction vascular type acrophobia, Huntington's disease, normal pressure hydrocephalus, cerebral tumor, progressive supranuclear palsy, etc.) > Serious complications like liver disorders, renal disorders, endocrine disorders > Patients with poorly controlled diabetes > Patients with severe cataract (nuclear sclerosis grade 3 or higher) > Patients who underwent ophthalmic surgery within 6 months before obtaining consent. > Patients with retinal abnormalities such as serous retinal detachment and retinal hemorrhage > Migraine > Patients whom doctors in charge regard inappropriate for this study |
責任研究者
責任研究者 / Name of lead principal investigator | 北畑 亮輔 | Ryosuke Kitahata |
---|---|---|
組織名 / Organization | 新宿・代々木こころのラボクリニック | |
部署名 / Division | 精神科・心療内科 | Shinjuku-Yoyogi mental lab clinic |
住所 / Address | 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目27-5 リンクスクエア新宿3階 | 27-5 Linksquare 3F, Sendagaya 5chome, Shibuya-ku, Tokyo Tokyo Japan 151-0051 |
電話 / Telephone | 0353577385 | +81-353577385 |
実施責任組織 / Affiliation | 北畑 亮輔 | Shinjuku-Yoyogi mental lab clinic |
研究費提供組織 / Funding Source | 株式会社坪田ラボ | Tsubota Laboratory, Inc. |
共同実施組織 / Funding Source | ||
受付ID |
試験問い合わせ窓口
住所 / Address | 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目27-5 リンクスクエア新宿3階 | 27-5 Linksquare 3F, Sendagaya 5chome, Shibuya-ku, Tokyo Tokyo Japan 151-0051 |
---|---|---|
電話 / Telephone | 0353577385 | +81-353577385 |
ホームページURL | ||
yoshi-tms@keio.jp | yoshi-tms@keio.jp | |
担当者 / Name of contact person | 野田 賀大 | Yoshihiro Noda |
倫理審査委員会
認定臨床研究審査委員会又は倫理審査委員会の名称 | 医療法人社団服部クリニック臨床研究審査委員会 | |
---|---|---|
上記委員会の認定番号 | CRB3180027 | 住所 / Address | 東京都八王子市別所1-15-18 |
電話番号 | 0334703360 | |
reception-office@hattori-crb.com | ||
審査受付番号 | ||
当該臨床研究に対する審査結果 | 承認 | |
認定臨床研究審査委員会の承認日 | 2021年08月16日 |
変更・中止の場合
中止届出日 | ||
---|---|---|
中止年月日 | ||
中止の理由 |
終了の場合
終了届出日 | ||
---|---|---|
観察期間終了日 | ||
実施症例数 | ||
参加者の流れ(Participant flow) | ||
研究対象者の背景情報 | ||
疾病等の発生状況のまとめ | ||
主要評価項目及び副次評価項目のデータ解析及び結果 | ||
公開予定日 | ||
要約 | ||
研究実施計画書のURL | ||
結果に関する最初の出版物での発表日 | ||
結果と出版物に関するURL |
IPD data sharing
個々の研究対象者単位のデータ(IPD)を共有する計画 | ||
---|---|---|
計画の説明 |