試験ID jRCTs031200388
最終情報更新日:2024年9月19日
JCOG1920: 切除可能胆道癌に対する術前補助化学療法としてのゲムシタビン+シスプラチン+S-1(GCS)療法の第III相試験
基本情報
試験ID | jRCTs031200388 | |
---|---|---|
研究名称 / Scientific Title(Acronym) | JCOG1920: 切除可能胆道癌に対する術前補助化学療法としてのゲムシタビン+シスプラチン+S-1(GCS)療法の第III相試験 | JCOG1920: A phase III trial of neoadjuvant Gemcitabine + Cisplatin + S-1 (GCS) vs. surgery first for resectable biliary tract cancer |
平易な研究名称 / Public Title(Acronym) | JCOG1920: A phase III trial of neoadjuvant Gemcitabine + Cisplatin + S-1 (GCS) vs. surgery first for resectable biliary tract cancer | |
試験進捗状況/Recruitment status | 参加者募集中 | Recruiting |
登録日時 | 2021年3月1日 | |
最終情報更新日 | 2024年9月19日 | |
試験開始日(予定日) | 2021年03月01日 | |
試験終了日(予定日) | 2030年02月28日 | |
組入れ開始日 / Date of first enrollment | 2021年3月1日 |
試験概要
試験実施地域 / Region | 日本 | |
---|---|---|
実施都道府県 | 東京都 | |
目標症例数/Target sample size | 460 | |
対象疾患 / Health condition(s) or Problem(s) studied | 胆道癌 | biliary tract cancer |
試験のタイプ / Study type | 介入 | Interventional |
試験デザイン / Study design | ||
ランダム化 / Randomization | ||
介入1 | A群:手術 B群:術前化学療法(GCS療法)+手術 GCS療法は下記レジメンを2週間ごとに3回施行 ゲムシタビン、1,000 mg/m2、day 1、静注、30分 シスプラチン、25 mg/m2、day 1、静注、60分 S-1、80-120 mg/body、day 1-7、経口、1日2回 | |
介入2 | A群:手術 B群:術前化学療法(GCS療法)+手術 GCS療法は下記レジメンを2週間ごとに3回施行 ゲムシタビン、1,000 mg/m2、day 1、静注、30分 シスプラチン、25 mg/m2、day 1、静注、60分 S-1、80-120 mg/body、day 1-7、経口、1日2回 | |
介入3 | A群:手術+術後補助化学療法(S-1療法) B群:術前化学療法(GCS療法)+手術+術後補助化学療法(S-1療法) GCS療法は下記レジメンを2週間ごとに3回施行 ゲムシタビン、1,000 mg/m2、day 1、静注、30分 シスプラチン、25 mg/m2、day 1、静注、60分 S-1、80-120 mg/body、day 1-7、経口、1日2回 術後S-1療法は下記レジメンを6週間ごとに4回施行 S-1、80-120 mg/body、day 1-28、経口、1日2回 | |
介入4 | A群:手術+術後補助化学療法(S-1療法) B群:術前化学療法(GCS療法)+手術+術後補助化学療法(S-1療法) GCS療法は下記レジメンを2週間ごとに3回施行 ゲムシタビン、1,000 mg/m2、day 1、静注、30分 シスプラチン、25 mg/m2、day 1、静注、60分 S-1、80-120 mg/body、day 1-7、経口、1日2回 術後S-1療法は下記レジメンを6週間ごとに4回施行 S-1、80-120 mg/body、day 1-28、経口、1日2回 | |
介入5 | A群:手術+術後補助化学療法(S-1療法) B群:術前化学療法(GCS療法)+手術+術後補助化学療法(S-1療法) GCS療法は下記レジメンを2週間ごとに3回施行 ゲムシタビン、1,000 mg/m2、day 1、静注、30分 シスプラチン、25 mg/m2、day 1、静注、60分 S-1、80-120 mg/body、day 1-7、経口、1日2回 術後S-1療法は下記レジメンを6週間ごとに4回施行 S-1、80-120 mg/body、day 1-28、経口、1日2回 | |
介入6 | A群:手術+術後補助化学療法(S-1療法) B群:術前化学療法(GCS療法)+手術+術後補助化学療法(S-1療法) GCS療法は下記レジメンを2週間ごとに3回施行 ゲムシタビン、1,000 mg/m2、day 1、静注、30分 シスプラチン、25 mg/m2、day 1、静注、60分 S-1、80-120 mg/body、day 1-7、経口、1日2回 術後S-1療法は下記レジメンを6週間ごとに4回施行 S-1、80-120 mg/body、day 1-28、経口、1日2回 | |
介入7 | A群:手術+術後補助化学療法(S-1療法) B群:術前化学療法(GCS療法)+手術+術後補助化学療法(S-1療法) GCS療法は下記レジメンを2週間ごとに3回施行 ゲムシタビン、1,000 mg/m2、day 1、静注、30分 シスプラチン、25 mg/m2、day 1、静注、60分 S-1、80-120 mg/body、day 1-7、経口、1日2回 術後S-1療法は下記レジメンを6週間ごとに4回施行 S-1、80-120 mg/body、day 1-28、経口、1日2回 | |
介入8 | A群:手術+術後補助化学療法(S-1療法) B群:術前化学療法(GCS療法)+手術+術後補助化学療法(S-1療法) GCS療法は下記レジメンを2週間ごとに3回施行 ゲムシタビン、1,000 mg/m2、day 1、静注、30分 シスプラチン、25 mg/m2、day 1、静注、60分 S-1、80-120 mg/body、day 1-7、経口、1日2回 術後S-1療法は下記レジメンを6週間ごとに4回施行 S-1、80-120 mg/body、day 1-28、経口、1日2回 | |
介入9 | A群:手術+術後補助化学療法(S-1療法) B群:術前化学療法(GCS療法)+手術+術後補助化学療法(S-1療法) GCS療法は下記レジメンを2週間ごとに3回施行 ゲムシタビン、1,000 mg/m2、day 1、静注、30分 シスプラチン、25 mg/m2、day 1、静注、60分 S-1、80-120 mg/body、day 1-7、経口、1日2回 術後S-1療法は下記レジメンを6週間ごとに4回施行 S-1、80-120 mg/body、day 1-28、経口、1日2回 | |
介入10 | A群:手術+術後補助化学療法(S-1療法) B群:術前化学療法(GCS療法)+手術+術後補助化学療法(S-1療法) GCS療法は下記レジメンを2週間ごとに3回施行 ゲムシタビン、1,000 mg/m2、day 1、静注、30分 シスプラチン、25 mg/m2、day 1、静注、60分 S-1、80-120 mg/body、day 1-7、経口、1日2回 術後S-1療法は下記レジメンを6週間ごとに4回施行 S-1、80-120 mg/body、day 1-28、経口、1日2回 | |
介入11 | A群:手術+術後補助化学療法(S-1療法) B群:術前化学療法(GCS療法)+手術+術後補助化学療法(S-1療法) GCS療法は下記レジメンを2週間ごとに3回施行 ゲムシタビン、1,000 mg/m2、day 1、静注、30分 シスプラチン、25 mg/m2、day 1、静注、60分 S-1、80-120 mg/body、day 1-7、経口、1日2回 術後S-1療法は下記レジメンを6週間ごとに4回施行 S-1、80-120 mg/body、day 1-28、経口、1日2回 | |
主要評価項目 / Primary outcomes | 全生存期間 | Overall survival |
副次評価項目 / Secondary outcomes | 無増悪生存期間、R0/R1切除患者の無再発生存期間(RFS)、R0/R1切除患者のOS、非切除割合、R0切除割合、R0/R1切除割合、リンパ節転移割合、術前化学療法の奏効割合(B群)、Clavien-Dindo Grade IIIa以上の有害事象発生割合、重篤な有害事象発生割合 | Progression free survival, Recurrence free survival of patients who underwent R0/R1 resection, Overall survival of patients who underwent R0/R1 resection, No resection rate, R0 resection rate, R0/R1 resection rate, lymph node metastasis rate, Response rate of neoadjuvant chemotherapy (Group B), Postoperative complication rate of Clavien-Dindo grade IIIa or severer, Serious adverse event rate |
適格性
年齢(下限)/ Age minimum | 20歳以上歳以上 | >= 20age old |
---|---|---|
年齢(上限)/ Age maximum | Not applicable | |
性別 / Gender | 男女両方 | Both |
選択基準 / Include criteria | (1)病理診断(細胞診または組織診)にて、主要な組織型が腺癌または腺扁平上皮癌※1と診断されている(「腺癌(詳細不明)」も適格)。あるいは、細胞診でClass IVまたはClass V、かつ、腺癌または腺扁平上皮癌以外の組織型が疑われていない。 ※1肝門部領域胆管癌、遠位胆管癌、胆嚢癌、乳頭部癌の場合は、腺癌(乳頭腺癌、管状腺癌、低分化腺癌)または腺扁平上皮癌(胆道癌取扱い規約第6版)。肝内胆管癌の場合は肝内胆管癌(胆管細胞癌)の腺癌または腺扁平上皮癌(原発性肝癌取扱い規約第6版)。ただし、粘液癌や印環細胞癌とは診断されておらず、腺癌とのみ診断され、乳頭腺癌、管状腺癌、低分化腺癌のいずれに該当するか記載が無い場合も腺癌(詳細不明)として適格とする。 (2)画像診断※2にて、肉眼的癌遺残のない切除(R0またはR1切除)が可能な胆道癌(肝門部領域胆管癌、遠位胆管癌、胆嚢癌、乳頭部癌、肝内胆管癌のいずれか)と診断されている。 (3)画像診断※2にて、以下の病期に該当すると診断される。病期分類に肝内胆管癌は原発性肝癌取扱い規約第6版、その他は胆道癌取扱い規約第6版のTNM分類を用いる。腫瘍が、肝門部領域胆管、遠位胆管、胆嚢、乳頭部、肝内胆管の複数の領域にまたがって存在する場合には、腫瘍の主たる占居部位を選択して原発巣とし、その原発巣の病期分類を用いる。なお、腫瘍が複数の領域にまたがり、かつ、占居範囲が同等で主たる占居部位が決定できない場合には、画像所見に基づいて、もっとも腫瘍の原発部位として想定される占居部位を一つ選択して原発巣とし、その原発巣の病期分類を用いる。 (i) 肝門部領域胆管癌T2a以上またはN1、かつM0(Stage II~IVA) (ii) 遠位胆管癌T2以上またはN1、かつM0(Stage IB~III) (iii) 胆嚢癌T3a以上またはN1、かつM0(Stage IIIA~IVA) (iv) 乳頭部癌T3a以上またはN1、かつM0(Stage IIA~III) (v) 肝内胆管癌T3以上またはN1、かつM0(Stage III~IVA、Stage IVB(T4N1M0)) ※2診断モダリティは、スライス厚5 mm以下の造影MDCTとする。ただし、乳頭部癌についてはスライス厚5 mm以下のMDCTとEUSの両方で診断する。 リンパ節については、以下のいずれかに該当するものをリンパ節転移陽性と診断する。 (a) 短径が10 mm以上 (b) 短径が10 mm未満でも腫瘍の近傍に存在し、腫瘍と同様の造影パターンを示す (c) 節外進展(毛羽立ち)所見を認める (4)胆道癌に対する開腹切除もしくは腹腔鏡下切除を予定している。 (5)登録時の予定術式が、肝左三区域切除、肝右三区域切除、(拡大)肝右葉切除+膵頭十二指腸切除、肝動脈+門脈合併切除再建を伴う肝切除のいずれでもない(登録後から手術までに実施するCTあるいは術中所見により、上記術式を選択することは許容し、プロトコール治療中止とはしない)。 (6)登録日の年齢が20歳以上である。 (7)経口摂取が可能である。 (8)水様性の下痢がない。 (9)Performance status(PS)はECOGの規準で0または1である。 (10)胆道癌に対する化学療法、放射線治療、免疫療法、手術いずれの既往もない(減黄処置※3は許容する)。 ※3経皮的胆道ドレナージ(PTBD、PTGBD、ステント)、内視鏡的胆道ドレナージ(ENBD、ERBD、ステント)など。 (11)門脈塞栓術の既往がない(門脈塞栓術が必要な場合は登録後に行う)。 (12)登録前14日以内の最新の検査値(登録日の2週間前の同一曜日は可)が、以下のすべてを満たす。 (i) 好中球数≧1,500/mm3 (ii) ヘモグロビン≧9.0 g/dL(登録に用いた検査の採血日前14日以内に輸血を行っていないこと) (iii) 血小板数≧100,000/mm3 (iv) AST:減黄処置なしの場合:≦100 U/L、減黄処置ありの場合:≦150 U/L (v) ALT:減黄処置なしの場合:≦100 U/L、減黄処置ありの場合:≦150 U/L (vi) 総ビリルビン:減黄処置なしの場合:≦2.0 mg/dL、減黄処置ありの場合:≦3.0 mg/dL (vii) 血清クレアチニン≦1.2 mg/dL (viii) クレアチニンクリアランス*≧50 mL/min * クレアチニンクリアランスはCockcroft-Gault式による推定値で50 mL/min以上であること。推定値で50 mL/min未満の場合、実測値で50 mL/min以上であることが確認されれば適格とする。 (13)CT造影剤アレルギーがない。 (14)試験参加について患者本人から文書で同意が得られている。 | (1) The main histological type is diagnosed as adenocarcinoma or adenosquamous carcinoma*1 by pathological diagnosis (cytology or histology) ("adenocarcinoma (details unknown)" is also eligible). Alternatively, cytology is Class IV or Class V and does not suggest a histological type other than adenocarcinoma or adenosquamous carcinoma. *1 In the case of perihilar bile duct cancer, distal bile duct cancer, gallbladder cancer, and papillary cancer, adenocarcinoma (papillary adenocarcinoma, tubular adenocarcinoma, poorly differentiated adenocarcinoma) or adenosquamous carcinoma (general rules for clinical and pathological studies on cancer of the biliary tract, 6th edition). In the case of intrahepatic bile duct cancer, adenocarcinoma or adenosquamous carcinoma of intrahepatic bile duct cancer (cholangiocellular carcinoma) (the general rules for the clinical and pathological study of primary liver cancer, 6th edition). When the pathological diagnosis is neither mucinous adenocarcinoma nor signet-ring cell carcinoma, but adenocarcinoma and there is no description as to whether it corresponds to papillary adenocarcinoma, tubular adenocarcinoma, or poorly differentiated adenocarcinoma, it is described as adenocarcinoma (details unknown) and eligible. (2) Have been diagnosed with a biliary tract cancer (perihilar bile duct cancer, distal bile duct cancer, gallbladder cancer, papillary cancer, or intrahepatic bile duct cancer) that can be resected without macroscopically residual cancer (R0 or R1 resection) by diagnostic imaging*2. (3) It is diagnosed that the following stages are applicable by diagnostic imaging*2. For intrahepatic bile duct cancer, use the TNM classification of the general rules for the clinical and pathological study of primary liver cancer, 6th edition, and for others, the biliary tract cancer, use that of general rules for clinical and pathological studies on cancer of the biliary tract, 6th edition). If the tumor extends to multiple regions of the perihilar bile duct, distal bile duct, gallbladder, papilla, and intrahepatic bile duct, the main occupying site of the tumor is selected as the primary tumor and use the staging of that primary tumor. If the tumor extends to multiple regions and the occupancy range is the same and the main occupancy site cannot be determined, one occupancy site most likely to be the primary site of the tumor is selected based on the imaging findings, and selected as the primary tumor and use the staging of that primary tumor. (i) Perihilar bile duct cancer T2a or higher or N1, and M0 (Stage II-IVA) (ii) Distal bile duct cancer T2 or higher or N1, and M0 (Stage IB-III) (iii) Gallbladder cancer T3a or higher or N1, and M0 (Stage IIIA-IVA) (iv) Papillary cancer T3a or higher or N1, and M0 (Stage IIA-III) (v) Intrahepatic bile duct cancer T3 or higher or N1, and M0 (Stage III-IVA, Stage IVB (T4N1M0)) *2 Contrast-enhanced MDCT with a slice thickness of 5 mm or less is used as the diagnostic modality. However, both MDCT with a slice thickness of 5 mm or less and EUS is used as the diagnostic modality for papillary cancer. Regarding lymph nodes, those fulfilling any of the following are diagnosed as positive for lymph node metastasis. (a) Minimal diameter is 10 mm or more (b) Even if the minimal diameter is less than 10 mm, it exists near the tumor and shows a contrast pattern similar to that of the tumor. (c) Exhibiting extra-nodal invasion (fluffing) (4) Open surgery or laparoscopic surgery is scheduled for biliary tract cancer. (5) The scheduled surgery at the time of registration is neither the left trisectionectomy, right trisectionectomy, (extended) right hemihepatectomy and pancreaticoduodenectomy, or hepatectomy with combined resection and reconstruction of hepatic artery and portal vein. (It is permissible to select the above surgical procedure based on findings of CT performed between registration and surgery or intraoperative findings, and the protocol treatment will not be discontinued). (6) The age of registration date is 20 years or older. (7) Oral ingestion is possible. (8) No watery diarrhea. (9) Performance status (PS) is 0 or 1 according to ECOG criteria. (10) No history of chemotherapy, radiation therapy, immunotherapy, or surgery for biliary tract cancer (treatment of jaundice *3 is acceptable). *3 Percutaneous biliary drainage (PTBD, PTGBD, stent), endoscopic biliary drainage (ENBD, ERBD, stent), etc. (11) No history of portal vein embolization (if portal vein embolization is required, perform it after registration). (12) The latest test value within 14 days before registration (the same day of the week 2 weeks before registration date is acceptable) satisfies all of the followings. (i) Number of neutrophils >= 1,500 /mm3 (ii) Hemoglobin >= 9.0 g /dL (blood transfusion must not be performed within 14 days before the blood test date used for registration) (iii) Platelet count >= 100,000 /mm3 (iv) AST: without jaundice treatment: <=100 U /L, with jaundice treatment: <=150 U /L (v) ALT: without jaundice treatment: <=100 U /L, with jaundice treatment: <=150 U /L (vi) Total bilirubin: without jaundice treatment: <=2.0 mg /dL, with jaundice treatment: <=3.0 mg /dL (vii) Serum creatinine <=1.2 mg /dL (viii) Creatinine clearance* >= 50 mL /min * Creatinine clearance should be 50 mL /min or more as estimated by the Cockcroft-Gault formula. If the estimated value is less than 50 mL /min, it is eligible if it is confirmed that the measured value is 50 mL /min or more. (13) No allergy to CT contrast agent. (14) Written consent has been obtained from the patient for participation in the study. |
除外基準 / Exclude criteria | (1)重複胆道癌を有する(例:胆嚢癌と胆管癌を有する)。 (2)活動性の重複がんを有する(同時性重複がん/多発がんおよび無病期間が5年以内の異時性重複がん/多発がん。ただし無病期間が5年未満であっても、臨床病期I期の前立腺癌、放射線治療により完全奏効となった臨床病期0期、I期の喉頭癌、完全切除された、以下の病理病期のがんのように5年相対生存率が95%以上相当のがんの既往は活動性の重複がん/多発がんに含めない)。 胃癌「腺癌(一般型)」:0期-I期、結腸癌(腺癌):0期-I期、直腸癌(腺癌):0期-I期、食道癌(扁平上皮癌、腺扁平上皮癌、類基底細胞癌):0期、乳癌(非浸潤性乳管癌、非浸潤性小葉癌):0期、乳癌(浸潤性乳管癌、浸潤性小葉癌、Paget病):0期-IIA期、子宮体癌(類内膜腺癌、粘液性腺癌):I期、前立腺癌(腺癌):I期-II期、子宮頸癌(扁平上皮癌):0期、甲状腺癌(乳頭癌、濾胞癌):I期、II期、III期、腎癌(淡明細胞癌、嫌色素細胞癌):I期、その他の粘膜内癌相当の病変 ※病期分類は、原則としてUICC-TNM第7版またはそれに準ずる癌取扱い規約に従う (3)全身的治療を要する感染症(ウイルス性肝炎は除く)を有する。 (4)HIV抗体陽性である(HIV抗体は未検でも可)。 (5)登録時に38.0℃以上の発熱を有する。 (6)妊娠中、妊娠の可能性がある、産後28日以内、授乳中のいずれかに該当する女性。パートナーの妊娠を希望する男性。 (7)日常生活に支障をきたす精神疾患または精神症状を合併しており試験への参加が困難と判断される。 (8)ステロイド薬またはその他の免疫抑制薬の継続的な全身投与(内服または静脈内)を受けている。 (9)重篤な合併症(心不全、腎不全、肝不全、出血性の消化性潰瘍、腸管麻痺、腸閉塞)を有する。 (10)コントロール不良の糖尿病を合併している。 (11)胸水、腹水、心嚢水を有する(ただしPTBD・PTGBD処置やPTBD・PTGBDチューブ交換の際に少量の胆汁や血液が胸腔あるいは腹腔に流出した場合など、一過性で腫瘍に起因するものでないことが明らかな場合は適格)。 (12)不安定狭心症(最近3週間以内に発症または発作が増悪している狭心症)を合併、または6か月以内の心筋梗塞の既往を有する。 (13)コントロール不良の、弁膜症、拡張型心筋症、肥大型心筋症を有する。 (14)胸部CTで診断される、間質性肺炎、肺線維症、高度の肺気腫のいずれか、もしくは複数を合併する。 (15)フルシトシン(アンコチル®、ドメラジン®、アルシトシン®、ココール®)、フェニトイン(アレビアチン®、ヒダントール®、フェニトインN®)、ワルファリンカリウム(アレファリン®、サモファロン®、ワーファリン®)の継続使用が必要である。 (16)他のがん種に対するシスプラチンの総投与量が180 mg/m2を超えている。 (17)ロボット支援下手術を予定している。 (18)胆嚢摘出術後の病理診断で胆嚢癌と診断され(いわゆるincidental gallbladder carcinoma)、追加切除を予定している。 | (1) Double biliary tract cancers (for example gallbladder cancer and bile duct cancer). (2) Active multiple cancers (simultaneous multiple cancers and metachronous multiple cancers with a disease-free period of less than 5 years, but a history of cancer with five-year relative survival rate of 95% or more is not included in active multiple cancers, even if the disease-free period is less than 5 years, such as clinical stage I prostate cancer, clinical stage 0 or stage I laryngeal cancer which completely responded to radiotherapy, and cancers that were completely resected with the following pathological stages. Gastric cancer "adenocarcinoma (general type)": stage 0-I, colon cancer (adenocarcinoma): stage 0-I, rectal cancer (adenocarcinoma): stage 0-I, esophageal cancer (squamous cell carcinoma, adenosquamous cell carcinoma, basaloid cell carcinoma): stage 0, breast cancer (non-invasive ductal carcinoma in situ, non-invasive lobular cancer): stage 0, breast cancer (invasive ductal carcinoma, invasive lobular cancer, Paget's disease): Stage 0-IIA, endometrial cancer (endometrioid adenocarcinoma, mucinous adenocarcinoma): stage I, prostate cancer (adenocarcinoma): stage I-II, cervical cancer (squamous cell carcinoma): stage 0, thyroid cancer (papillary carcinoma, follicular carcinoma): stage I-III, renal cancer (clear cell renal cell carcinoma, chromophobe renal cell carcinoma): stage I, other lesions equivalent to intramucosal cancer * Staging is based on UICC-TNM, 7th edition or similar general rules for the clinical and pathological study of cancer. (3) Infectious disease (excluding viral hepatitis) that requires systemic treatment. (4) HIV antibody positive (HIV antibody can be untested). (5) A fever of 38.0 degrees or higher at the time of registration. (6) Women who are pregnant, may become pregnant, within 28 days of childbirth, or breastfeeding. Men who want to get their partner pregnant. (7) It is judged that it is difficult to participate in the clinical trial due to complications of mental illness or psychiatric symptoms that interfere with daily life. (8) Continuous systemic (oral or intravenous) administration of steroids or other immunosuppressive drugs. (9) Has serious complications (heart failure, renal failure, liver failure, hemorrhagic peptic ulcer, intestinal paralysis, intestinal obstruction). (10) Uncontrolled diabetes mellitus. (11) Pleural effusion, ascites, or pericardial fluid (however, eligible if a small amount of bile or blood exists in the thoracic or abdominal cavity after PTBD/PTGBD treatment or PTBD/PTGBD tube replacement and it is clear that it is transient and not caused by a tumor). (12) A history of unstable angina (angina with exacerbation or onset within the last 3 weeks) or myocardial infarction within 6 months. (13) Uncontrolled valvular disease, dilated cardiomyopathy, and hypertrophic cardiomyopathy. (14) With one or more of interstitial pneumonia, pulmonary fibrosis, severe emphysema diagnosed by chest CT. (15) Continued use of flucytosine (Ancotil(R), Domerajin(R), Alucytosine(R), Cocol(R)), phenytoin (Aleviatin(R), Hydantol(R), Phenytoin N(R)) and warfarin potassium (Alefarin(R), Samofalon(R), Warfarin(R)) is required. (16) The total dose of cisplatin for other cancer types exceeds 180 mg /m2. (17) Robot-assisted surgery is planned. (18) A pathological diagnosis after cholecystectomy revealed gallbladder cancer (so-called incidental gallbladder carcinoma), and additional resection is planned. |
責任研究者
責任研究者 / Name of lead principal investigator | 奥坂 拓志 | Takuji OKUSAKA |
---|---|---|
組織名 / Organization | 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 | |
部署名 / Division | 肝胆膵内科 | National Cancer Center Hospital |
住所 / Address | 東京都中央区築地5-1-1 | 5-1-1 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo, 104-0045 Japan Tokyo Japan 104-0045 |
電話 / Telephone | 03-3542-2511 | +81-3-3542-2511 |
実施責任組織 / Affiliation | 奥坂 拓志 | National Cancer Center Hospital |
研究費提供組織 / Funding Source | National Cancer Center Japan,Japan Agency for Medical Research and Development | |
共同実施組織 / Funding Source | ||
受付ID |
試験問い合わせ窓口
住所 / Address | 東京都中央区築地5-1-1 | 5-1-1 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo, 104-0045 Japan Tokyo Japan 104-0045 |
---|---|---|
電話 / Telephone | 03-3547-5293 | +81-3-3547-5293 |
ホームページURL | ||
CRL_office@ml.res.ncc.go.jp | CRL_office@ml.res.ncc.go.jp | |
担当者 / Name of contact person | 里見 絵理子 | Eriko SATOMI |
倫理審査委員会
認定臨床研究審査委員会又は倫理審査委員会の名称 | 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院臨床研究審査委員会 | |
---|---|---|
上記委員会の認定番号 | CRB3180008 | 住所 / Address | 東京都中央区築地五丁目一番一号 |
電話番号 | 03-3542-2511 | |
ncch-irb@ml.res.ncc.go.jp | ||
審査受付番号 | ||
当該臨床研究に対する審査結果 | 承認 | |
認定臨床研究審査委員会の承認日 | 2021年01月30日 |
変更・中止の場合
中止届出日 | ||
---|---|---|
中止年月日 | ||
中止の理由 |
終了の場合
終了届出日 | ||
---|---|---|
観察期間終了日 | ||
実施症例数 | ||
参加者の流れ(Participant flow) | ||
研究対象者の背景情報 | ||
疾病等の発生状況のまとめ | ||
主要評価項目及び副次評価項目のデータ解析及び結果 | ||
公開予定日 | ||
要約 | ||
研究実施計画書のURL | ||
結果に関する最初の出版物での発表日 | ||
結果と出版物に関するURL |
IPD data sharing
個々の研究対象者単位のデータ(IPD)を共有する計画 | ||
---|---|---|
計画の説明 |