試験ID jRCTs031200150
最終情報更新日:2024年5月8日
COVID-19に対する漢方薬の予防に関するランダム化比較試験
基本情報
試験ID | jRCTs031200150 | |
---|---|---|
研究名称 / Scientific Title(Acronym) | COVID-19に対する漢方薬の予防に関するランダム化比較試験 | Randomized controlled trial of prevention for COVID-19 with Kampo medicines |
平易な研究名称 / Public Title(Acronym) | Prophylactic study for COVID-19 with Kampo medicines | |
試験進捗状況/Recruitment status | 参加者募集中 | Recruiting |
登録日時 | 2020年10月14日 | |
最終情報更新日 | 2024年5月8日 | |
試験開始日(予定日) | 2020年10月14日 | |
試験終了日(予定日) | 2025年03月31日 | |
組入れ開始日 / Date of first enrollment | 2020年10月14日 |
試験概要
試験実施地域 / Region | 日本 | |
---|---|---|
実施都道府県 | 千葉県 | |
目標症例数/Target sample size | 6000 | |
対象疾患 / Health condition(s) or Problem(s) studied | 新型コロナウイルス感染症 | COVID-19 |
試験のタイプ / Study type | 介入 | Interventional |
試験デザイン / Study design | ||
ランダム化 / Randomization | ||
介入1 | 参加者を無作為に漢方薬群とプラセボ群の2群に分ける。それそれ群の参加者は9錠を1日2回、食前または食間での経口投与を8週間(56日)継続する。 | |
介入2 | 参加者を無作為に漢方薬群とプラセボ群の2群に分ける。それそれ群の参加者は9錠を1日2回、食前または食間での経口投与を8週間(56日)継続する。 | |
介入3 | 参加者を無作為に漢方薬群とプラセボ群の2群に分ける。それそれ群の参加者は9錠を1日2回、食前または食間での経口投与を8週間(56日)継続する。 | |
介入4 | 参加者を無作為に漢方薬群とプラセボ群の2群に分ける。それそれ群の参加者は9錠を1日2回、食前または食間での経口投与を8週間(56日)継続する。 | |
介入5 | 参加者を無作為に漢方薬群とプラセボ群の2群に分ける。それそれ群の参加者は9錠を1日2回、食前または食間での経口投与を8週間(56日)継続する。 | |
介入6 | 参加者を無作為に漢方薬群とプラセボ群の2群に分ける。それそれ群の参加者は9錠を1日2回、食前または食間での経口投与を8週間(56日)継続する。 | |
介入7 | 参加者を無作為に漢方薬群とプラセボ群の2群に分ける。それそれ群の参加者は9錠を1日2回、食前または食間での経口投与を8週間(56日)継続する。 | |
介入8 | 参加者を無作為に漢方薬群とプラセボ群の2群に分ける。それそれ群の参加者は9錠を1日2回、食前または食間での経口投与を8週間(56日)継続する。 | |
介入9 | 参加者を無作為に漢方薬群とプラセボ群の2群に分ける。それそれ群の参加者は9錠を1日2回、食前または食間での経口投与を8週間(56日)継続する。 | |
介入10 | 参加者を無作為に漢方薬群とプラセボ群の2群に分ける。それそれ群の参加者は9錠を1日2回、食前または食間での経口投与を8週間(56日)継続する。 | |
介入11 | 参加者を無作為に漢方薬群とプラセボ群の2群に分ける。それそれ群の参加者は9錠を1日2回、食前または食間での経口投与を8週間(56日)継続する。 | |
介入12 | 参加者を無作為に漢方薬群とプラセボ群の2群に分ける。それそれ群の参加者は9錠を1日2回、食前または食間での経口投与を8週間(56日)継続する。 | |
介入13 | 参加者を無作為に漢方薬群とプラセボ群の2群に分ける。それそれ群の参加者は9錠を1日2回、食前または食間での経口投与を8週間(56日)継続する。 | |
介入14 | 参加者を無作為に漢方薬群とプラセボ群の2群に分ける。それそれ群の参加者は9錠を1日2回、食前または食間での経口投与を8週間(56日)継続する。 | |
介入15 | 参加者を無作為に漢方薬群とプラセボ群の2群に分ける。それそれ群の参加者は9錠を1日2回、食前または食間での経口投与を8週間(56日)継続する。 | |
介入16 | 参加者を無作為に漢方薬群とプラセボ群の2群に分ける。それそれ群の参加者は9錠を1日2回、食前または食間での経口投与を8週間(56日)継続する。 | |
介入17 | 参加者を無作為に漢方薬群とプラセボ群の2群に分ける。それそれ群の参加者は9錠を1日2回、食前または食間での経口投与を8週間(56日)継続する。 | |
介入18 | 参加者を無作為に漢方薬群とプラセボ群の2群に分ける。それそれ群の参加者は9錠を1日2回、食前または食間での経口投与を8週間(56日)継続する。 | |
介入19 | 参加者を無作為に漢方薬群とプラセボ群の2群に分ける。それそれ群の参加者は9錠を1日2回、食前または食間での経口投与を8週間(56日)継続する。 | |
介入20 | 参加者を無作為に漢方薬群とプラセボ群の2群に分ける。それそれ群の参加者は9錠を1日2回、食前または食間での経口投与を8週間(56日)継続する。 | |
介入21 | 参加者を無作為に漢方薬群とプラセボ群の2群に分ける。それそれ群の参加者は9錠を1日2回、食前または食間での経口投与を8週間(56日)継続する。 | |
介入22 | 参加者を無作為に漢方薬群とプラセボ群の2群に分ける。それそれ群の参加者は9錠を1日2回、食前または食間での経口投与を8週間(56日)継続する。 | |
主要評価項目 / Primary outcomes | 症状を有するCOVID-19のPCR陽性者数 | The number of COVID-19 PCR positives with symptoms |
副次評価項目 / Secondary outcomes | 1.感染から発症までの期間 2.症状出現からPCR陽性の消失までの期間 3.症状出現か症状の改善までの日数 4.重症: 酸素吸入を有する入院の有無 5.重篤:機械換気を要する状態、ショックバイタルまたは、肺以外の臓器不全にてICU 管理が必要 | 1. The period from infection to onset 2. The period from the appearance of symptoms to the disappearance of PCR positive 3. Number of days until the appearance of symptoms or improvement of symptoms 4. Severe stage: Presence of hospitalization with oxygen inhalation 5. Shock stage: ICU management required for mechanical ventilation, shock vitals, or organ failure other than lungs |
適格性
年齢(下限)/ Age minimum | 20歳以上歳以上 | >= 20age old |
---|---|---|
年齢(上限)/ Age maximum | 75歳以下歳未満 | <= 75age old |
性別 / Gender | 男女両方 | Both |
選択基準 / Include criteria | 1)年齢:20歳以上75歳までの方(登録時) 2) 無症状かつ体温37.0度以下(登録時) 3)経口摂取可能な者 | 1) Age from 20 to 75 years old (at the time of registration) 2) Asymptomatic and body temperature below 37.0 degrees Celsius (at the time of registration) 3) Capable of eating orally |
除外基準 / Exclude criteria | 1)すでに新型コロナウイルス感染症を含むウイルスによる上気道炎を発症(疑いも含む)している者 2)免疫抑制剤を内服している者 3)漢方薬に対するアレルギーを有する者 4)低カリウム血症・重度の高血圧、重篤な肝機能障害、間質性肺炎の既往のある方 5)他の漢方薬を定期的に内服している者 6)妊娠中または妊娠の可能性のある者 7)他の研究に参加中の者 8)担当医師が本研究の対象として好ましくないと判断した者 | 1)Previous upper respiratory inflammation due to viral infection (including suspected COVID-19) 2)Taking immunosuppressants 3)Allergic to any Kampo medicines 4)History of hypokalaemia, severe hypertension, severe liver dysfunction, and interstitial pneumonia 5)Regularly taking other Kampo medicines 6)Pregnant or possibly pregnant 7)Participating in other research 8)Judged to be unsuitable for this study by the doctor in charge |
責任研究者
責任研究者 / Name of lead principal investigator | 並木 隆雄 | Takao Namiki |
---|---|---|
組織名 / Organization | 千葉大学医学部附属病院 | |
部署名 / Division | 和漢診療科 | Chiba University Hospital |
住所 / Address | 千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1 | 1-8-1 Inohana Chuo-ku Chiba-city Chiba Japan 260-8677 |
電話 / Telephone | 81-43-226-2984 | 81-43-226-2984 |
実施責任組織 / Affiliation | 並木 隆雄 | Medical Mycology Research Center Chiba University |
研究費提供組織 / Funding Source | ||
共同実施組織 / Funding Source | ||
受付ID |
試験問い合わせ窓口
住所 / Address | 千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1 | 1-8-1 Inohana Chuo-ku Chiba-city Chiba Chiba Japan 260-8673 |
---|---|---|
電話 / Telephone | 043-222-7171 | +81-43-222-7171 |
ホームページURL | ||
tnamiki@faculty.chiba-u.jp | tnamiki@faculty.chiba-u.jp | |
担当者 / Name of contact person | 並木 隆雄 | Takao Namiki |
倫理審査委員会
認定臨床研究審査委員会又は倫理審査委員会の名称 | 国立大学法人千葉大学臨床研究審査委員会 | |
---|---|---|
上記委員会の認定番号 | CRB3180015 | 住所 / Address | 千葉県千葉市中央区亥鼻一丁目8番1号 |
電話番号 | 043-226-2616 | |
prc-jim@chiba-u.jp | ||
審査受付番号 | ||
当該臨床研究に対する審査結果 | 承認 | |
認定臨床研究審査委員会の承認日 | 2020年08月19日 |
変更・中止の場合
中止届出日 | ||
---|---|---|
中止年月日 | ||
中止の理由 |
終了の場合
終了届出日 | ||
---|---|---|
観察期間終了日 | ||
実施症例数 | ||
参加者の流れ(Participant flow) | ||
研究対象者の背景情報 | ||
疾病等の発生状況のまとめ | ||
主要評価項目及び副次評価項目のデータ解析及び結果 | ||
公開予定日 | ||
要約 | ||
研究実施計画書のURL | ||
結果に関する最初の出版物での発表日 | ||
結果と出版物に関するURL |
IPD data sharing
個々の研究対象者単位のデータ(IPD)を共有する計画 | ||
---|---|---|
計画の説明 |