試験ID jRCTs031180135
最終情報更新日:2024年11月23日
JCOG1008: 局所進行頭頸部扁平上皮癌術後の再発ハイリスク患者に対する3-Weekly CDDPを同時併用する術後補助化学放射線療法とWeekly CDDPを同時併用する術後補助化学放射線療法に関するランダム化第II/III相試験 (HNC-Adjuvant CDDP+RT-P3)
基本情報
試験ID | jRCTs031180135 | |
---|---|---|
研究名称 / Scientific Title(Acronym) | JCOG1008: 局所進行頭頸部扁平上皮癌術後の再発ハイリスク患者に対する3-Weekly CDDPを同時併用する術後補助化学放射線療法とWeekly CDDPを同時併用する術後補助化学放射線療法に関するランダム化第II/III相試験 (HNC-Adjuvant CDDP+RT-P3) | JCOG1008: Phase II/III Trial of Postoperative Chemoradiotherapy Comparing 3-Weekly Cisplatin with Weekly Cisplatin in High-risk Patients with Squamous Cell Carcinoma of Head and Neck |
平易な研究名称 / Public Title(Acronym) | JCOG1008: Phase II/III Trial of Postoperative Chemoradiotherapy Comparing 3-Weekly Cisplatin with Weekly Cisplatin in High-risk Patients with Squamous Cell Carcinoma of Head and Neck | |
試験進捗状況/Recruitment status | 参加者募集中断 | Complete |
登録日時 | 2019年2月19日 | |
最終情報更新日 | 2024年11月23日 | |
試験開始日(予定日) | ||
試験終了日(予定日) | ||
組入れ開始日 / Date of first enrollment | ||
他の臨床研究登録機関発行の研究番号 | UMIN000009125 |
試験概要
試験実施地域 / Region | 日本 | |
---|---|---|
実施都道府県 | 東京都 | |
目標症例数/Target sample size | 260 | |
対象疾患 / Health condition(s) or Problem(s) studied | 局所進行頭頸部扁平上皮癌 | locally advanced squamous cell carcinoma of the head and neck |
試験のタイプ / Study type | 介入 | Interventional |
試験デザイン / Study design | ||
ランダム化 / Randomization | ||
介入1 | A群(3-Weekly CDDP+RT) *CDDP 100 mg/m2:day 1、day 22、day 43 *RT:1日1回、週5回分割法、Total 66 Gy、IMRTも許容 B群(Weekly CDDP+RT) *CDDP 40 mg/m2:day 1、day 8、day 15、day 22、day 29、day 36、day 43 *RT:1日1回、週5回分割法、Total 66 Gy、IMRTも許容 | |
介入2 | A群(3-Weekly CDDP+RT) *CDDP 100 mg/m2:day 1、day 22、day 43 *RT:1日1回、週5回分割法、Total 66 Gy、IMRTも許容 B群(Weekly CDDP+RT) *CDDP 40 mg/m2:day 1、day 8、day 15、day 22、day 29、day 36、day 43 *RT:1日1回、週5回分割法、Total 66 Gy、IMRTも許容 | |
介入3 | A群(3-Weekly CDDP+RT) *CDDP 100 mg/m2:day 1、day 22、day 43 *RT:1日1回、週5回分割法、Total 66 Gy、IMRTも許容 B群(Weekly CDDP+RT) *CDDP 40 mg/m2:day 1、day 8、day 15、day 22、day 29、day 36、day 43 *RT:1日1回、週5回分割法、Total 66 Gy、IMRTも許容 | |
介入4 | A群(3-Weekly CDDP+RT) *CDDP 100 mg/m2:day 1、day 22、day 43 *RT:1日1回、週5回分割法、Total 66 Gy、IMRTも許容 B群(Weekly CDDP+RT) *CDDP 40 mg/m2:day 1、day 8、day 15、day 22、day 29、day 36、day 43 *RT:1日1回、週5回分割法、Total 66 Gy、IMRTも許容 | |
介入5 | A群(3-Weekly CDDP+RT) *CDDP 100 mg/m2:day 1、day 22、day 43 *RT:1日1回、週5回分割法、Total 66 Gy、IMRTも許容 B群(Weekly CDDP+RT) *CDDP 40 mg/m2:day 1、day 8、day 15、day 22、day 29、day 36、day 43 *RT:1日1回、週5回分割法、Total 66 Gy、IMRTも許容 | |
介入6 | A群(3-Weekly CDDP+RT) *CDDP 100 mg/m2:day 1、day 22、day 43 *RT:1日1回、週5回分割法、Total 66 Gy、IMRTも許容 B群(Weekly CDDP+RT) *CDDP 40 mg/m2:day 1、day 8、day 15、day 22、day 29、day 36、day 43 *RT:1日1回、週5回分割法、Total 66 Gy、IMRTも許容 | |
介入7 | A群(3-Weekly CDDP+RT) *CDDP 100 mg/m2:day 1、day 22、day 43 *RT:1日1回、週5回分割法、Total 66 Gy、IMRTも許容 B群(Weekly CDDP+RT) *CDDP 40 mg/m2:day 1、day 8、day 15、day 22、day 29、day 36、day 43 *RT:1日1回、週5回分割法、Total 66 Gy、IMRTも許容 | |
介入8 | A群(3-Weekly CDDP+RT) *CDDP 100 mg/m2:day 1、day 22、day 43 *RT:1日1回、週5回分割法、Total 66 Gy、IMRTも許容 B群(Weekly CDDP+RT) *CDDP 40 mg/m2:day 1、day 8、day 15、day 22、day 29、day 36、day 43 *RT:1日1回、週5回分割法、Total 66 Gy、IMRTも許容 | |
介入9 | A群(3-Weekly CDDP+RT) *CDDP 100 mg/m2:day 1、day 22、day 43 *RT:1日1回、週5回分割法、Total 66 Gy、IMRTも許容 B群(Weekly CDDP+RT) *CDDP 40 mg/m2:day 1、day 8、day 15、day 22、day 29、day 36、day 43 *RT:1日1回、週5回分割法、Total 66 Gy、IMRTも許容 | |
介入10 | A群(3-Weekly CDDP+RT) *CDDP 100 mg/m2:day 1、day 22、day 43 *RT:1日1回、週5回分割法、Total 66 Gy、IMRTも許容 B群(Weekly CDDP+RT) *CDDP 40 mg/m2:day 1、day 8、day 15、day 22、day 29、day 36、day 43 *RT:1日1回、週5回分割法、Total 66 Gy、IMRTも許容 | |
介入11 | A群(3-Weekly CDDP+RT) *CDDP 100 mg/m2:day 1、day 22、day 43 *RT:1日1回、週5回分割法、Total 66 Gy、IMRTも許容 B群(Weekly CDDP+RT) *CDDP 40 mg/m2:day 1、day 8、day 15、day 22、day 29、day 36、day 43 *RT:1日1回、週5回分割法、Total 66 Gy、IMRTも許容 | |
介入12 | A群(3-Weekly CDDP+RT) *CDDP 100 mg/m2:day 1、day 22、day 43 *RT:1日1回、週5回分割法、Total 66 Gy、IMRTも許容 B群(Weekly CDDP+RT) *CDDP 40 mg/m2:day 1、day 8、day 15、day 22、day 29、day 36、day 43 *RT:1日1回、週5回分割法、Total 66 Gy、IMRTも許容 | |
介入13 | A群(3-Weekly CDDP+RT) *CDDP 100 mg/m2:day 1、day 22、day 43 *RT:1日1回、週5回分割法、Total 66 Gy、IMRTも許容 B群(Weekly CDDP+RT) *CDDP 40 mg/m2:day 1、day 8、day 15、day 22、day 29、day 36、day 43 *RT:1日1回、週5回分割法、Total 66 Gy、IMRTも許容 | |
介入14 | A群(3-Weekly CDDP+RT) *CDDP 100 mg/m2:day 1、day 22、day 43 *RT:1日1回、週5回分割法、Total 66 Gy、IMRTも許容 B群(Weekly CDDP+RT) *CDDP 40 mg/m2:day 1、day 8、day 15、day 22、day 29、day 36、day 43 *RT:1日1回、週5回分割法、Total 66 Gy、IMRTも許容 | |
介入15 | A群(3-Weekly CDDP+RT) *CDDP 100 mg/m2:day 1、day 22、day 43 *RT:1日1回、週5回分割法、Total 66 Gy、IMRTも許容 B群(Weekly CDDP+RT) *CDDP 40 mg/m2:day 1、day 8、day 15、day 22、day 29、day 36、day 43 *RT:1日1回、週5回分割法、Total 66 Gy、IMRTも許容 | |
介入16 | A群(3-Weekly CDDP+RT) *CDDP 100 mg/m2:day 1、day 22、day 43 *RT:1日1回、週5回分割法、Total 66 Gy、IMRTも許容 B群(Weekly CDDP+RT) *CDDP 40 mg/m2:day 1、day 8、day 15、day 22、day 29、day 36、day 43 *RT:1日1回、週5回分割法、Total 66 Gy、IMRTも許容 | |
介入17 | A群(3-Weekly CDDP+RT) *CDDP 100 mg/m2:day 1、day 22、day 43 *RT:1日1回、週5回分割法、Total 66 Gy、IMRTも許容 B群(Weekly CDDP+RT) *CDDP 40 mg/m2:day 1、day 8、day 15、day 22、day 29、day 36、day 43 *RT:1日1回、週5回分割法、Total 66 Gy、IMRTも許容 | |
介入18 | A群(3-Weekly CDDP+RT) *CDDP 100 mg/m2:day 1、day 22、day 43 *RT:1日1回、週5回分割法、Total 66 Gy、IMRTも許容 B群(Weekly CDDP+RT) *CDDP 40 mg/m2:day 1、day 8、day 15、day 22、day 29、day 36、day 43 *RT:1日1回、週5回分割法、Total 66 Gy、IMRTも許容 | |
介入19 | A群(3-Weekly CDDP+RT) *CDDP 100 mg/m2:day 1、day 22、day 43 *RT:1日1回、週5回分割法、Total 66 Gy、IMRTも許容 B群(Weekly CDDP+RT) *CDDP 40 mg/m2:day 1、day 8、day 15、day 22、day 29、day 36、day 43 *RT:1日1回、週5回分割法、Total 66 Gy、IMRTも許容 | |
介入20 | A群(3-Weekly CDDP+RT) *CDDP 100 mg/m2:day 1、day 22、day 43 *RT:1日1回、週5回分割法、Total 66 Gy、IMRTも許容 B群(Weekly CDDP+RT) *CDDP 40 mg/m2:day 1、day 8、day 15、day 22、day 29、day 36、day 43 *RT:1日1回、週5回分割法、Total 66 Gy、IMRTも許容 | |
介入21 | A群(3-Weekly CDDP+RT) *CDDP 100 mg/m2:day 1、day 22、day 43 *RT:1日1回、週5回分割法、Total 66 Gy、IMRTも許容 B群(Weekly CDDP+RT) *CDDP 40 mg/m2:day 1、day 8、day 15、day 22、day 29、day 36、day 43 *RT:1日1回、週5回分割法、Total 66 Gy、IMRTも許容 | |
介入22 | A群(3-Weekly CDDP+RT) *CDDP 100 mg/m2:day 1、day 22、day 43 *RT:1日1回、週5回分割法、Total 66 Gy、IMRTも許容 B群(Weekly CDDP+RT) *CDDP 40 mg/m2:day 1、day 8、day 15、day 22、day 29、day 36、day 43 *RT:1日1回、週5回分割法、Total 66 Gy、IMRTも許容 | |
主要評価項目 / Primary outcomes | 全生存期間(第III相) 治療完遂割合(第II相) | overall survival (phase III) proportion of treatment completion (phase II) |
副次評価項目 / Secondary outcomes | relapse-free survival, local relapse-free survival, nutrition support free survival, adverse events, non-hospitalized treatment period during permissible treatment period, non-hospitalized treatment period during 90 days after the start of protocol treatment |
適格性
年齢(下限)/ Age minimum | 20歳以上 | >= 20age old |
---|---|---|
年齢(上限)/ Age maximum | 75歳未満 | <= 75age old |
性別 / Gender | 男女両方 | Both |
選択基準 / Include criteria | 1) Histologically proven squamous cell carcinoma in resected specimen 2) Primary lesion located at oral cavity, oropharynx, hypopharynx, or larynx. Primary site is diagnosed by surgical specimen. 3) Pathological stage III, IVA or IVB (UICC 7th edition) 4) high risk of locoregional recurrence defined as fulfilling i) and/or ii) by histological examination of surgical specimen i) Microscopically positive resection margin ii) Extracapsular nodal extension 5) Within 56 days from surgery 6) No distant metastasis in computed tomography within 28 days before registration 7) Aged 20 to 75 years old 8) ECOG performance status (PS) of 0 or 1 9) No prior radiation therapy, chemotherapy, nor hormonal therapy 10) Adequate organ functions 11) No clinically significant abnormal findings on electrocardiogram (ECG) within 28 days from the date of registration 12) Written informed consent | |
除外基準 / Exclude criteria | 1) Simultaneous or metachronous (within 5 years) double cancers except carcinoma in situ or intramucosal tumor with local therapy, and endoscopically confirmed carcinoma in situ or intramucosal tumor of esophagus, stomach and colorectum before registration. 2) Active systemic infections to be treated. 3) Body temperature of 38 or more degrees Celsius 4) Women during pregnancy, possible pregnancy, or breast-feeding 5) Patients who have psychosis or psychiatric symptoms are judged not to be able to participate in this clinical study 6) Continuous systemic steroid treatment (internal or intervenous use) 7) Uncontrolled diabetes mellitus 8) History of unstable angina pectoris (onset or worsening angina attack within 3 weeeks or a history of myocardial infarction within 6 months 9) Uncontrolled hypertension 10) Pleural effusion, pericardiac effusion, or ascites to be drained 11) Positive HBs antigen 12) Impossiblility to refrain from smoking or drinking during protocol treatment |
責任研究者
責任研究者 / Name of lead principal investigator | Makoto TAHARA | |
---|---|---|
組織名 / Organization | ||
部署名 / Division | National Cancer Center Hospital East | |
住所 / Address | 6-5-1, Kashiwanoha, Kashiwa, Chiba, 277-8577 Japan Chiba Japan 277-8577 | |
電話 / Telephone | +81-4-7133-1111 | |
実施責任組織 / Affiliation | 田原 信 | National Cancer Center Hospital East |
研究費提供組織 / Funding Source | National Cancer Center Japan,Ministry of Health, Labour and Welfare,Japan Agency for Medical Research and Development | |
共同実施組織 / Funding Source | ||
受付ID |
試験問い合わせ窓口
住所 / Address | 6-5-1, Kashiwanoha, Kashiwa, Chiba, 277-8577 Japan Chiba Japan 277-8577 | |
---|---|---|
電話 / Telephone | +81-4-7133-1111 | |
ホームページURL | ||
sokano@east.ncc.go.jp | ||
担当者 / Name of contact person | Susumu OKANO |
倫理審査委員会
認定臨床研究審査委員会又は倫理審査委員会の名称 | ||
---|---|---|
上記委員会の認定番号 | 住所 / Address | |
電話番号 | ||
審査受付番号 | ||
当該臨床研究に対する審査結果 | ||
認定臨床研究審査委員会の承認日 |
変更・中止の場合
中止届出日 | ||
---|---|---|
中止年月日 | ||
中止の理由 |
終了の場合
終了届出日 | ||
---|---|---|
観察期間終了日 | ||
実施症例数 | ||
参加者の流れ(Participant flow) | ||
研究対象者の背景情報 | ||
疾病等の発生状況のまとめ | ||
主要評価項目及び副次評価項目のデータ解析及び結果 | ||
公開予定日 | ||
要約 | ||
研究実施計画書のURL | ||
結果に関する最初の出版物での発表日 | ||
結果と出版物に関するURL |
IPD data sharing
個々の研究対象者単位のデータ(IPD)を共有する計画 | ||
---|---|---|
計画の説明 |