試験ID jRCT2031200443
最終情報更新日:2024年11月23日
中等症のCOVID-19感染症と確定診断された患者を対象としたエリトラン(E5564)の多施設共同無作為化プラセボ対照二重盲検比較試験
基本情報
試験ID | jRCT2031200443 | |
---|---|---|
研究名称 / Scientific Title(Acronym) | 中等症のCOVID-19感染症と確定診断された患者を対象としたエリトラン(E5564)の多施設共同無作為化プラセボ対照二重盲検比較試験 | REMAP-CAP:Randomized,Embedded,Multifactorial Adaptive Platform trial for Community-Acquired Pneumonia Immune Modulation-2 Domain |
平易な研究名称 / Public Title(Acronym) | REMAP-CAP:Randomized,Embedded,Multifactorial Adaptive Platform trial for Community-Acquired Pneumonia Immune Modulation-2 Domain | |
試験進捗状況/Recruitment status | 参加者募集中断 | Complete |
登録日時 | 2021年3月25日 | |
最終情報更新日 | 2024年11月23日 | |
試験開始日(予定日) | ||
試験終了日(予定日) | ||
組入れ開始日 / Date of first enrollment | ||
他の臨床研究登録機関発行の研究番号 | NCT02735707 |
試験概要
試験実施地域 / Region | 日本 | United States of America,Japan |
---|---|---|
実施都道府県 | 神奈川県 | |
目標症例数/Target sample size | 136 | |
対象疾患 / Health condition(s) or Problem(s) studied | 中等症のCOVID-19(新型コロナウィルス感染症) | Patients with proven COVID-19 admitted to hospital, as moderate state |
試験のタイプ / Study type | 介入 | Interventional |
試験デザイン / Study design | ||
ランダム化 / Randomization | ||
介入1 | E5564群においては、初回投与量を26.24 mg(6.56 mg/h×4時間)、12時間後に2回目の投与用量として13.12 mg(6.56 mg/h×2時間)、その後12時間毎に維持用量として6.56 mg(3.28 mg/h×2時間)を14日間投与する。 プラセボ群においては、同一用法にて5%ブドウ糖液を14日間投与する。 | |
介入2 | E5564群においては、初回投与量を26.24 mg(6.56 mg/h×4時間)、12時間後に2回目の投与用量として13.12 mg(6.56 mg/h×2時間)、その後12時間毎に維持用量として6.56 mg(3.28 mg/h×2時間)を14日間投与する。 プラセボ群においては、同一用法にて5%ブドウ糖液を14日間投与する。 | |
介入3 | E5564群においては、初回投与量を26.24 mg(6.56 mg/h×4時間)、12時間後に2回目の投与用量として13.12 mg(6.56 mg/h×2時間)、その後12時間毎に維持用量として6.56 mg(3.28 mg/h×2時間)を14日間投与する。 プラセボ群においては、同一用法にて5%ブドウ糖液を14日間投与する。 | |
介入4 | E5564群においては、初回投与量を26.24 mg(6.56 mg/h×4時間)、12時間後に2回目の投与用量として13.12 mg(6.56 mg/h×2時間)、その後12時間毎に維持用量として6.56 mg(3.28 mg/h×2時間)を14日間投与する。 プラセボ群においては、同一用法にて5%ブドウ糖液を14日間投与する。 | |
介入5 | E5564群においては、初回投与量を26.24 mg(6.56 mg/h×4時間)、12時間後に2回目の投与用量として13.12 mg(6.56 mg/h×2時間)、その後12時間毎に維持用量として6.56 mg(3.28 mg/h×2時間)を14日間投与する。 プラセボ群においては、同一用法にて5%ブドウ糖液を14日間投与する。 | |
介入6 | E5564群においては、初回投与量を26.24 mg(6.56 mg/h×4時間)、12時間後に2回目の投与用量として13.12 mg(6.56 mg/h×2時間)、その後12時間毎に維持用量として6.56 mg(3.28 mg/h×2時間)を14日間投与する。 プラセボ群においては、同一用法にて14日間投与する。 | |
介入7 | E5564群においては、初回投与量を26.24 mg(6.56 mg/h×4時間)、12時間後に2回目の投与用量として13.12 mg(6.56 mg/h×2時間)、その後12時間毎に維持用量として6.56 mg(3.28 mg/h×2時間)を14日間投与する。 プラセボ群においては、同一用法にて14日間投与する。 | |
介入8 | E5564群においては、初回投与量を26.24 mg(6.56 mg/h×4時間)、12時間後に2回目の投与用量として13.12 mg(6.56 mg/h×2時間)、その後12時間毎に維持用量として6.56 mg(3.28 mg/h×2時間)を14日間投与する。 プラセボ群においては、同一用法にて14日間投与する。 | |
介入9 | E5564群においては、初回投与量を26.24 mg(6.56 mg/h×4時間)、12時間後に2回目の投与用量として13.12 mg(6.56 mg/h×2時間)、その後12時間毎に維持用量として6.56 mg(3.28 mg/h×2時間)を14日間投与する。 プラセボ群においては、同一用法にて14日間投与する。 | |
介入10 | E5564群においては、初回投与量を26.24 mg(6.56 mg/h×4時間)、12時間後に2回目の投与用量として13.12 mg(6.56 mg/h×2時間)、その後12時間毎に維持用量として6.56 mg(3.28 mg/h×2時間)を14日間投与する。 プラセボ群においては、同一用法にて14日間投与する。 | |
主要評価項目 / Primary outcomes | 入院中の死亡と 、臓器不全の認められない日数(OFFD) の複合スコア | Ordinal scale that is a composite end-point that comprises mortality during the acute hospital admission and the number of whole and part study days for which the patient is alive and not requiring organ failure support(Organ failure free days) |
副次評価項目 / Secondary outcomes | All-cause mortality at day 90 ICU outcomes - ICU mortality censored at 90 days - ICU LOS censored at 90 days - VFDs censored at 28 days - OFFDs censored at 28 days - Proportion of intubated participants who receive a tracheostomy censored at 28 days Hospital outcomes - Hospital LOS censored 90 days after enrollment - Destination at time of hospital discharge (characterized as home, rehabilitation hospital, nursing home or long-term care facility, or another acute hospital); - Readmission to the index ICU during the index hospitalization in the 90 days following enrollment |
適格性
年齢(下限)/ Age minimum | 20歳以上 | >= 20age old |
---|---|---|
年齢(上限)/ Age maximum | Not applicable | |
性別 / Gender | 男女両方 | Both |
選択基準 / Include criteria | SARS-CoV-2 infection is confirmed by local microbiological testing. (1) Adult patients(>=20 years old) who have acute illness due to confirmed COVID infection in the moderate State, and admitted to hospital (2) Given written informed consent to participate in the study from the patient (or legal representative) | |
除外基準 / Exclude criteria | 1) Death is deemed to be imminent and inevitable during the next 24 hours AND the patient and/or a treating team is not committed to full active treatment. 2) Expected to be discharged from hospital today or tomorrow 3) >=14 days while admitted to hospital with symptoms of COVID-19 4) Previous participation in this REMAP within the last 90 days 5) Has already received any dose of one or more of any form of immune modulators during this hospitalization 6) Is on long-term therapy or has been randomized in a trial evaluating an immune modulation agent for confirmed COVID-19 infection 7) The treating clinician believes that participation in the domain would not be in the best interests of the patient 8) Known active current or history of mycobacterial disease 9) Receiving a mean dose of >0.5 mg/kg prednisone or equivalent dose of another agent in the 7 days prior to eligibility assessment, except if used as a treatment for septic shock or severe COVID-19 disease 10) Known pregnancy or pregnancy status unknown in female of child-bearing age 11) Known immunosuppressive therapy 12) Ongoing breastfeeding or plan to breastfeed 13) Known hypersensitivity to active ingredient or any of the excipients 14) Chemotherapy or other cancer treatment for >= 3 months 15) Neutrophil count < 1000/mm^3 unless believed due to COVID-19 16) HIV-positive patients with CD4 count <= 50/mm^3 within 4 weeks of enrollment, or end-stage processes 17) EF < 35% 18) Known severe liver disease (Child C) 19) Ongoing or planned use of polymyxin B, hemofiltration, endotoxin removal devices,plasma exchange, in the absence of renal impairment 20) Known or estimated weight greater than 150 kg |
責任研究者
責任研究者 / Name of lead principal investigator | Shigeki Fujitani | |
---|---|---|
組織名 / Organization | ||
部署名 / Division | St. Marianna University School of Medicine | |
住所 / Address | 2-16-1 Sugao Miyamae-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, Japan Kanagawa Japan 216-8511 | |
電話 / Telephone | +81-44-977-8111 | |
実施責任組織 / Affiliation | 藤谷 茂樹 | Clinical Service Inc. |
研究費提供組織 / Funding Source | Eisai Co., Ltd | |
共同実施組織 / Funding Source | ||
受付ID |
試験問い合わせ窓口
住所 / Address | Dainikyubiru 4F, Bakurocho 1-6-8, Nihonbashi, chuo-ku, Tokyo, Japan Tokyo Japan 103-0002 | |
---|---|---|
電話 / Telephone | +81-3-6667-0250 | |
ホームページURL | ||
shimodaira@clinical-s.jp | ||
担当者 / Name of contact person | Naho Shimodaira |
倫理審査委員会
認定臨床研究審査委員会又は倫理審査委員会の名称 | ||
---|---|---|
上記委員会の認定番号 | 住所 / Address | |
電話番号 | ||
審査受付番号 | ||
当該臨床研究に対する審査結果 | ||
認定臨床研究審査委員会の承認日 |
変更・中止の場合
中止届出日 | ||
---|---|---|
中止年月日 | ||
中止の理由 |
終了の場合
終了届出日 | ||
---|---|---|
観察期間終了日 | ||
実施症例数 | ||
参加者の流れ(Participant flow) | ||
研究対象者の背景情報 | ||
疾病等の発生状況のまとめ | ||
主要評価項目及び副次評価項目のデータ解析及び結果 | ||
公開予定日 | ||
要約 | ||
研究実施計画書のURL | ||
結果に関する最初の出版物での発表日 | ||
結果と出版物に関するURL |
IPD data sharing
個々の研究対象者単位のデータ(IPD)を共有する計画 | ||
---|---|---|
計画の説明 |