試験ID jRCT2021210006
最終情報更新日:2024年5月8日
新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)肺炎に対するPAI-1阻害薬TM5614のプラセボ対照二重盲検第II相医師主導治験
基本情報
試験ID | jRCT2021210006 | |
---|---|---|
研究名称 / Scientific Title(Acronym) | 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)肺炎に対するPAI-1阻害薬TM5614のプラセボ対照二重盲検第II相医師主導治験 | A Placebo-Controlled, Double-Blind, Phase II Physician-Initiated Trial of TM5614, a PAI-1 Inhibitor, for the Treatment of SARS-CoV-2 Pneumonia |
平易な研究名称 / Public Title(Acronym) | A Placebo-Controlled, Double-Blind, Phase II Physician-Initiated Trial of TM5614 in Patients with SARS-CoV-2 Pneumonia | |
試験進捗状況/Recruitment status | 参加者募集終了-試験継続中 | Not Recruiting |
登録日時 | 2021年5月28日 | |
最終情報更新日 | 2024年5月8日 | |
試験開始日(予定日) | 2021年06月10日 | |
試験終了日(予定日) | 2022年10月31日 | |
組入れ開始日 / Date of first enrollment | 2021年6月10日 |
試験概要
試験実施地域 / Region | 日本 | |
---|---|---|
実施都道府県 | 宮城県 | |
目標症例数/Target sample size | 100 | |
対象疾患 / Health condition(s) or Problem(s) studied | 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)肺炎 | novel coronavirus (SARS-CoV-2) pneumonia |
試験のタイプ / Study type | 介入 | Interventional |
試験デザイン / Study design | ||
ランダム化 / Randomization | ||
介入1 | 被験薬またはプラセボを1日1回2錠(120 mg)で投与を開始する。投与期間は14日間とする。Day7に治験薬増量の可否について確認し、増量可能と判断した場合は翌日から3錠(180 mg)へ増量する。ただし、Day7に、出血症状、肝機能障害がみられる場合、または3錠(180 mg)への増量が不可能と思われる場合には、2錠(120 mg)で投与を継続する。 | |
介入2 | TM5614またはプラセボを1日1回2錠(120 mg)で投与を開始する。投与期間は14日間とする。Day7に治験薬増量の可否について確認し、増量可能と判断した場合は翌日から3錠(180 mg)へ増量する。ただし、Day7に、出血症状、肝機能障害がみられる場合、または3錠(180 mg)への増量が不可能と思われる場合には、2錠(120 mg)で投与を継続する。 | |
介入3 | TM5614またはプラセボを1日1回2錠(120 mg)で投与を開始する。投与期間は14日間とする。Day7に治験薬増量の可否について確認し、増量可能と判断した場合は翌日から3錠(180 mg)へ増量する。ただし、Day7に、出血症状、肝機能障害がみられる場合、または3錠(180 mg)への増量が不可能と思われる場合には、2錠(120 mg)で投与を継続する。 | |
介入4 | TM5614またはプラセボを1日1回2錠(120 mg)で投与を開始する。投与期間は14日間とする。Day7に治験薬増量の可否について確認し、増量可能と判断した場合は翌日から3錠(180 mg)へ増量する。ただし、Day7に、出血症状、肝機能障害がみられる場合、または3錠(180 mg)への増量が不可能と思われる場合には、2錠(120 mg)で投与を継続する。 | |
介入5 | TM5614またはプラセボを1日1回2錠(120 mg)で投与を開始する。投与期間は14日間とする。Day7に治験薬増量の可否について確認し、増量可能と判断した場合は翌日から3錠(180 mg)へ増量する。ただし、Day7に、出血症状、肝機能障害がみられる場合、または3錠(180 mg)への増量が不可能と思われる場合には、2錠(120 mg)で投与を継続する。 | |
介入6 | TM5614またはプラセボを1日1回2錠(120 mg)で投与を開始する。投与期間は14日間とする。Day7に治験薬増量の可否について確認し、増量可能と判断した場合は翌日から3錠(180 mg)へ増量する。ただし、Day7に、出血症状、肝機能障害がみられる場合、または3錠(180 mg)への増量が不可能と思われる場合には、2錠(120 mg)で投与を継続する。 | |
介入7 | TM5614またはプラセボを1日1回2錠(120 mg)で投与を開始する。投与期間は14日間とする。Day7に治験薬増量の可否について確認し、増量可能と判断した場合は翌日から3錠(180 mg)へ増量する。ただし、Day7に、出血症状、肝機能障害がみられる場合、または3錠(180 mg)への増量が不可能と思われる場合には、2錠(120 mg)で投与を継続する。 | |
介入8 | TM5614またはプラセボを1日1回2錠(120 mg)で投与を開始する。投与期間は14日間とする。Day7に治験薬増量の可否について確認し、増量可能と判断した場合は翌日から3錠(180 mg)へ増量する。ただし、Day7に、出血症状、肝機能障害がみられる場合、または3錠(180 mg)への増量が不可能と思われる場合には、2錠(120 mg)で投与を継続する。 | |
介入9 | TM5614またはプラセボを1日1回2錠(120 mg)で投与を開始する。投与期間は14日間とする。Day7に治験薬増量の可否について確認し、増量可能と判断した場合は翌日から3錠(180 mg)へ増量する。ただし、Day7に、出血症状、肝機能障害がみられる場合、または3錠(180 mg)への増量が不可能と思われる場合には、2錠(120 mg)で投与を継続する。 | |
主要評価項目 / Primary outcomes | 酸素化の悪化指標スケール | Oxygenation Index Scale |
副次評価項目 / Secondary outcomes | 1. 治験薬投与28日間の生存 2. 治験薬投与開始後の入院期間 3. 治験薬投与開始後の酸素投与必要日数 4. 登録時と治験薬投与開始7日目のP/F比(PaO2 /FiO2)の変化量 5. 治験薬投与前後の胸部CT画像上の肺野病変の割合の変化 6. 酸素化スケール4以上を示した症例比率 7. 登録時と治験薬投与開始7日目のD-dimerの変化量 8. 臨床的な血栓症(深部静脈血栓症、脳梗塞、心筋梗塞等)を発症した症例比率 9. ヘパリンなどの抗凝固療法を要した症例比率 10. 4C Deterioration modelで補正した酸素化スケール合計 11. NIAIDの7段階順序スケールによる有効性評価 | 1. Survival after 28 days of treatment with study drug 2. Length of hospital stay after initiation of study drug 3. Days of oxygen administration required after initiation of study drug 4. Change in P/F ratio (PaO2 /FiO2) between enrollment and day 7 of study drug administration 5. Change in the percentage of lung field lesions on CT chest images before and after treatment with the study drug 6. Percentage of cases with Oxygenation Index Scale of 4 or higher 7. Change in D-dimer at enrollment and on day 7 of study drug administration 8. Percentage of cases with clinical thrombosis (deep vein thrombosis, cerebral infarction, myocardial infarction, etc.) 9. Percentage of cases requiring anticoagulation therapy such as heparin 10. Total Oxygenation Index Scale corrected by 4C Deterioration model 11. Efficacy assessment using NIAID's 7-point ordinal scale |
適格性
年齢(下限)/ Age minimum | 20歳以上歳以上 | >= 20age old |
---|---|---|
年齢(上限)/ Age maximum | Not applicable | |
性別 / Gender | 男女両方 | Both |
選択基準 / Include criteria | 1.文書により同意が得られた20歳以上の入院患者 2.PCR法等の遺伝子増幅を原理とする検査法または抗原検査でCOVID-19陽性である患者 3.胸部CT検査で新型コロナウイルス肺炎に合致する所見が認められる患者 4.安静時、室内気SpO2<96%の患者 5.必要とする酸素濃度が5 L/分未満の患者 6.人工呼吸器を装着していない患者 7.ASTまたはALT値が施設の上限値の2.5倍以下である患者 8.総ビリルビン値が施設の上限値の2.5倍以下である患者 9.クレアチニンクリアランス(Cockcroft-Gaultの式で算出)が30 mL/分以上の患者 | 1. Inpatients 20 years or over obtained by written consent 2. Patients who are positive for COVID-19 by PCR or other methods based on gene amplification or antigen testing 3. Patients with a finding consistent with novel coronavirus pneumonia on chest CT examination 4. Patients with room air SpO2 <96% at rest 5. Patients who require less than 5 L/min oxygen concentration 6. Patients who are not on a ventilator 7. Patients whose AST or ALT value is 2.5 times or less than the institutional upper limit 8. Patients whose total bilirubin level is 2.5 times or less than the institutional upper limit 9. Patients with creatinine clearance (calculated by Cockcroft-Gault formula) of 30 mL/min or more |
除外基準 / Exclude criteria | 1.在宅酸素療法中の患者 2.透析治療中の腎臓病患者 3.悪性腫瘍の既往や合併のある患者(治療後5年間以上再発を認めない、若しくは新規の発症がないものを除く) 4.肝硬変の既往のある患者(Child-PughスコアクラスB及びC) 5.妊婦または授乳中の患者 6.本治験に登録前の30日以内に他の治験に参加していた、または現在他の治験に参加中の患者 7.出血している患者(頭蓋内出血、消化管出血、尿路出血、後腹膜出血、喀血) 8.出血するおそれの高い以下の患者 ・頭蓋内出血の既往又は頭蓋内腫瘍、動静脈奇形、動脈瘤などの出血性素因のある患者 ・脳梗塞の既往のある患者(3ヶ月以内) ・頭蓋内あるいは脊髄の手術又は傷害を受けた患者(3ヶ月以内) ・消化管出血又は尿路出血の既往のある患者(21日以内) ・大手術後、日の浅い患者(14日以内) ・投与前の血小板数が100,000/mm3以下の患者 ・重篤な高血圧症の患者 9.抗凝固薬などの併用禁止薬を投与中で中止が困難な患者 10.その他の理由により治験責任医師または治験分担医師が対象として不適切と判断した患者 | 1. Patients on home oxygen therapy. 2. kidney disease patients undergoing dialysis treatment. 3. Patients with a history or complications of malignant tumors(except for those with no recurrence or new onset for at least 5 years after treatment). 4. Patients with cirrhosis(Child-Pugh score class B and C). 5. Pregnant or lactating patients. 6. Patients who have participated in or are currently participating in other clinical trials within 30 days prior to enrollment in this clinical trial. 7. Patients with bleeding tendency(Intracranial bleeding, Gastrointestinal hemorrahage, Urinary tract bleeding, Retroperitoneal hemorrhage, Hemoptysis). 8. Patients with a high risk of bleeding, including: Patients with a history of intracranial hemorrhage or a predisposition to hemorrhage such as intracranial tumor, arteriovenous malformation, or aneurysm. Patients with a history of cerebral infarction(within 3 months). Patients who have undergone intracranial or spinal surgery or injury(within 3 months). Patients with a history of gastrointestinal or urinary tract bleeding(within 21 days). Patients who have undergone major surgery(within 14 days). Patients with a platelet count of less than 100000/mm3 before administration of study drug. Patients with severe hypertension. 9. Patients on anticoagulants and other concomitantly prohibited drugs that are difficult to discontinue. 10. Patients judged by the investigator or co-investigator to be inappropriate for other reasons. |
責任研究者
責任研究者 / Name of lead principal investigator | 張替 秀郎 | Hideo Harigae |
---|---|---|
組織名 / Organization | 東北大学病院 | |
部署名 / Division | 血液内科 | Tohoku University Hospital |
住所 / Address | 宮城県仙台市青葉区星陵町1-1 | 1-1 Seiryo-machi, Aoba-ku, Sendai, Miyagi Miyagi Japan 980-8574 |
電話 / Telephone | 022-717-7162 | +81-22-717-7162 |
実施責任組織 / Affiliation | 張替 秀郎 | Tohoku University |
研究費提供組織 / Funding Source | Japan Agency for Medical Research and Development | |
共同実施組織 / Funding Source | ||
受付ID |
試験問い合わせ窓口
住所 / Address | 宮城県仙台市青葉区星陵町1-1 | 1-1 1-1 Seiryo-machi, Aoba-ku, Sendai, Miyagi Miyagi Japan 980-8574 |
---|---|---|
電話 / Telephone | 022-717-8158 | +81-22-717-8158 |
ホームページURL | ||
dantks@med.tohoku.ac.jp | dantks@med.tohoku.ac.jp | |
担当者 / Name of contact person | 段 孝 | Dan Takashi |
倫理審査委員会
認定臨床研究審査委員会又は倫理審査委員会の名称 | 東北大学病院治験審査委員会 | |
---|---|---|
上記委員会の認定番号 | 住所 / Address | 宮城県仙台市青葉区星陵町1-1 |
電話番号 | 022-717-7056 | |
chiken@grp.hosp.tohoku.ac.jp | ||
審査受付番号 | 213002 | |
当該臨床研究に対する審査結果 | 承認 | |
認定臨床研究審査委員会の承認日 | 2021年05月12日 |
変更・中止の場合
中止届出日 | ||
---|---|---|
中止年月日 | ||
中止の理由 |
終了の場合
終了届出日 | ||
---|---|---|
観察期間終了日 | ||
実施症例数 | ||
参加者の流れ(Participant flow) | ||
研究対象者の背景情報 | ||
疾病等の発生状況のまとめ | ||
主要評価項目及び副次評価項目のデータ解析及び結果 | ||
公開予定日 | ||
要約 | ||
研究実施計画書のURL | ||
結果に関する最初の出版物での発表日 | ||
結果と出版物に関するURL |
IPD data sharing
個々の研究対象者単位のデータ(IPD)を共有する計画 | ||
---|---|---|
計画の説明 |