試験ID UMIN000044715
最終情報更新日:2023年2月23日
認知症グループホームにおいてセンサーデータ・介護記録データをもとに認知症ケアをアシストするAIシステム(DeCaAI)の効果検証
基本情報
試験ID | UMIN000044715 | |
---|---|---|
研究名称 / Scientific Title(Acronym) | 認知症グループホームにおいてセンサーデータ・介護記録データをもとに認知症ケアをアシストするAIシステム(DeCaAI)の効果検証 | Development and implementation of AI / IoT services for dementia that reduce the burden of long-term care by predicting and preventing BPSD: Empirical study of introduction effect by RCT |
平易な研究名称 / Public Title(Acronym) | 認知症ケアアシストAIの効果検証 | Verification of the effects of the Dementia Care-assist AI (DeCaAI), which use sensor data and care record data, in group homes for people with dementia. |
試験進捗状況/Recruitment status | 参加者募集終了-試験継続中 | Complete: follow-up continuing |
登録日時 | 2021年7月1日 | |
最終情報更新日 | 2023年2月23日 | |
試験開始日(予定日) | ||
試験終了日(予定日) | ||
組入れ開始日 / Date of first enrollment | 2021年7月1日 |
試験概要
試験実施地域 / Region | 日本 | Japan |
---|---|---|
実施都道府県 | ||
目標症例数/Target sample size | 180 | |
対象疾患 / Health condition(s) or Problem(s) studied | 認知症 | Dementia |
試験のタイプ / Study type | 介入 | Interventional |
試験デザイン / Study design | 要因デザイン | |
ランダム化 / Randomization | ランダム化 | |
介入1 | バイタルセンサーおよび環境センサー、介護記録用のヒアラブルデバイスを導入する。これらのデータをAIが分析しBPSDを予測すると同時に、最適なケアを提案し、介護職が3か月間実践する。 | |
介入2 | 上記のセンサーやデバイスを使わず、対照群として従来のケアを3か月間継続する。 | |
介入3 | 介入1終了後、AIによるケアの提案は行わず、BPSD予測なしで介護職がケアを3か月間実践する。 | |
介入4 | 介入2終了後、介入1とは別のセンサーとデバイスを導入し、AIがBPSD予測と最適なケアの提案を行い、介護職が3か月間実践する。 | |
主要評価項目 / Primary outcomes | 本人対象:BPSDの重症度 介護職対象:タイムスタディー | The person with dementia : Severity of BPSD Care worker : Time study |
副次評価項目 / Secondary outcomes | 本人対象:QOL、ADL 介護職対象:BPSDの負担度、QOL | The person with dementia : QOL, ADL Care worker : Burden of BPSD, QOL |
適格性
年齢(下限)/ Age minimum | 65歳以上 | 65years-old |
---|---|---|
年齢(上限)/ Age maximum | Not applicable | |
性別 / Gender | 男女両方 | Male and Female |
選択基準 / Include criteria | 認知症があり、発語可能であること。 | |
除外基準 / Exclude criteria | 1)障害高齢者の日常生活自立度でランクC(寝たきり)は除外。 2)経管栄養は除外。 3)同意の得られない者は除外。 4)測定開始後であっても、対象者に新たな疾患が発生した場合や、活動レベルの急激な低下が見られたと現場の責任者が判断した場合は、研究対象から除外する。 | 1) Rank C (bedridden) is excluded from the degree of independence in daily life of the elderly with disabilities. 2) Tube feeding is excluded. 3) Excludes those for which consent cannot be obtained. 4) Even after the start of measurement, if a new disease occurs or if the activity level has dropped sharply in the subject, it is excluded from the study. |
責任研究者
責任研究者 / Name of lead principal investigator | 山口 晴保 | Haruyasu Yamaguchi |
---|---|---|
組織名 / Organization | 認知症介護研究・研修東京センター | |
部署名 / Division | 研究部 | Tokyo Center for Dementia Care Research and Practice in Tokyo Research department |
住所 / Address | 東京都杉並区高井戸西 1-12-1 | 1-12-1, Takaidonishi, Suginamiku, Tokyo, Japan Japan |
電話 / Telephone | 03-3334-2173 | 03-3334-2173 |
実施責任組織 / Affiliation | 社会福祉法人浴風会認知症介護研究・研修東京センター | Tokyo Center for Dementia Care Research and Practice in Tokyo Research department |
研究費提供組織 / Funding Source | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 | Japan Agency for Medical Research and Development(AMED) |
共同実施組織 / Funding Source | 一般社団法人認知症高齢者研究所 国立大学法人電気通信大学 国立研究開発法人産業技術総合研究所 公立大学法人兵庫県立大学 学校法人国際医療福祉大学 公立大学法人埼玉県立大学 国立大学法人群馬大学 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 学校法人日本福祉大学 株式会社アルム | |
受付ID |
試験問い合わせ窓口
住所 / Address | 東京都杉並区高井戸西1-12-1 | 1-12-1, Takaidonishi, Suginamiku, Tokyo, Japan Japan 168-0071 |
---|---|---|
電話 / Telephone | 03-3334-2173 | 03-3334-2173 |
ホームページURL | ||
ai-care-amed@dcnet.gr.jp | ai-care-amed@dcnet.gr.jp | |
担当者 / Name of contact person | Naoto Okonogi |