試験ID UMIN000043601
最終情報更新日:2024年3月26日
サレドカプセル使用成績比較調査(クロウ・深瀬(POEMS)症候群)
基本情報
試験ID | UMIN000043601 | |
---|---|---|
研究名称 / Scientific Title(Acronym) | サレドカプセル使用成績比較調査(クロウ・深瀬(POEMS)症候群) | THALED CAPSULES Drug Use-results comparison Survey (Crow-Fukase (POEMS) syndrome) |
平易な研究名称 / Public Title(Acronym) | サレドカプセル使用成績比較調査(クロウ・深瀬(POEMS)症候群) | THALED CAPSULES Drug Use-results comparison Survey (Crow-Fukase (POEMS) syndrome) |
試験進捗状況/Recruitment status | 参加者募集終了-試験継続中 | Complete: follow-up continuing |
登録日時 | 2021年3月15日 | |
最終情報更新日 | 2024年3月26日 | |
試験開始日(予定日) | ||
試験終了日(予定日) | ||
組入れ開始日 / Date of first enrollment | 2021年2月24日 |
試験概要
試験実施地域 / Region | 日本 | Japan |
---|---|---|
実施都道府県 | ||
目標症例数/Target sample size | 100 | |
対象疾患 / Health condition(s) or Problem(s) studied | クロウ・深瀬(POEMS)症候群 | Crow-Fukase (POEMS) syndrome |
試験のタイプ / Study type | 観察 | Observational |
試験デザイン / Study design | ||
ランダム化 / Randomization | ||
主要評価項目 / Primary outcomes | 安全性(「不整脈」及び「不整脈リスク因子」) | Safety (arrhythmia and risk factors for arrhythmia) |
副次評価項目 / Secondary outcomes |
適格性
年齢(下限)/ Age minimum | Not applicable | |
---|---|---|
年齢(上限)/ Age maximum | Not applicable | |
性別 / Gender | 男女両方 | Male and Female |
選択基準 / Include criteria | 調査対象施設における、承認取得日時点の全POEMS症候群患者 | |
除外基準 / Exclude criteria | なし | NA |
責任研究者
責任研究者 / Name of lead principal investigator | 中尾 智佳子 | Chikako Nakao |
---|---|---|
組織名 / Organization | 藤本製薬株式会社 | |
部署名 / Division | ファーマコビジランス部 | Fujimoto Pharmaceutical Corporation Department of Pharmacovigilance |
住所 / Address | 大阪府松原市西大塚1-3-40 | 1-3-40, Nishiotsuka, Matsubara, Osaka 580-8503, Japan Japan |
電話 / Telephone | 072-332-5151 | 072-332-5151 |
実施責任組織 / Affiliation | 藤本製薬株式会社 | Fujimoto Pharmaceutical Corporation Department of Pharmacovigilance |
研究費提供組織 / Funding Source | 藤本製薬株式会社 | Fujimoto Pharmaceutical Corporation |
共同実施組織 / Funding Source | ||
受付ID |
試験問い合わせ窓口
住所 / Address | 大阪府松原市西大塚1-3-40 | 1-3-40, Nishiotsuka, Matsubara, Osaka 580-8503, Japan Japan 580-8503 |
---|---|---|
電話 / Telephone | 072-332-5151 | 072-332-5151 |
ホームページURL | ||
pms@fujimoto-pharm.co.jp | pms@fujimoto-pharm.co.jp | |
担当者 / Name of contact person | Masanao Nakatani |