試験ID UMIN000034944
最終情報更新日:2021年5月25日
野菜ジュースが食後血糖に及ぼす影響に関する研究
基本情報
試験ID | UMIN000034944 | |
---|---|---|
研究名称 / Scientific Title(Acronym) | 野菜ジュースが食後血糖に及ぼす影響に関する研究 | Effect of consuming vegetable juice on postprandial glucose levels |
平易な研究名称 / Public Title(Acronym) | 野菜ジュースが食後血糖に及ぼす影響に関する研究 | Effect of consuming vegetable juice on postprandial glucose levels |
試験進捗状況/Recruitment status | 限定募集中 | Complete: follow-up complete |
登録日時 | 2018年11月21日 | |
最終情報更新日 | 2021年5月25日 | |
試験開始日(予定日) | ||
試験終了日(予定日) | ||
組入れ開始日 / Date of first enrollment | 2021年10月31日 |
試験概要
試験実施地域 / Region | 日本 | Japan |
---|---|---|
実施都道府県 | ||
目標症例数/Target sample size | 25 | |
対象疾患 / Health condition(s) or Problem(s) studied | 健常者 | Healthy volunteer |
試験のタイプ / Study type | 介入 | Interventional |
試験デザイン / Study design | クロスオーバー試験 | |
ランダム化 / Randomization | ランダム化 | |
介入1 | 朝、米飯摂取前にトマトジュースを摂取、その後昼食の試験食を摂取し、簡易血糖測定器により血糖値を0,30,60,120,180 分に測定する。 | |
介入2 | 朝、米飯摂取前にトマトを摂取、その後昼食の試験食を摂取し、簡易血糖測定器により血糖値を0,30,60,120,180 分に測定する。 | |
介入3 | 朝、米飯摂取前に水(コントロール)を摂取、その後昼食の試験食を摂取し、簡易血糖測定器により血糖値を0,30,60,120,180 分に測定する。 | |
主要評価項目 / Primary outcomes | 血糖上昇曲線下面積 | Incremental area under the glucose curve |
副次評価項目 / Secondary outcomes | 食後血糖ピーク値 血糖標準偏差 | Incremental glucose peak Standard deviation for blood glucose |
適格性
年齢(下限)/ Age minimum | 20歳以上 | 20years-old |
---|---|---|
年齢(上限)/ Age maximum | 85歳未満 | 35years-old |
性別 / Gender | 男女両方 | Male and Female |
選択基準 / Include criteria | 1.健常者 2.本試験の同意書に署名した者 3.試験責任者が本試験への参加を適切と判断した者 | |
除外基準 / Exclude criteria | 1.1型または2型糖尿病患者 2.ステロイド剤服用者 3.妊娠または妊娠の可能性のある女性 4.重篤な疾病があり、医師が被験者として不適当と判断した者 | 1.Patients with type 1 and type 2 diabetes 2.Treatment with steroid 3.Women with possibility of pregnancy or pregnant 4.Severe health problems not suitable for the study |
責任研究者
責任研究者 / Name of lead principal investigator | 今井 佐恵子 | Saeko Imai |
---|---|---|
組織名 / Organization | 京都女子大学 | |
部署名 / Division | 食物栄養学科 | Kyoto Women's University Food and Nutrition |
住所 / Address | 京都市東山区今熊野北日吉町35 | 35, Kitahiyoshi-cho, Imakumano, Higashiyama-ku, Kyoto Japan |
電話 / Telephone | 075-531-7128 | 075-531-7128 |
実施責任組織 / Affiliation | 京都女子大学食物栄養学科 | Kyoto Women's University Food and Nutrition |
研究費提供組織 / Funding Source | 京都女子大学 | Kyoto Women's University |
共同実施組織 / Funding Source | ||
受付ID |
試験問い合わせ窓口
住所 / Address | 京都市東山区今熊野北日吉町35 | 35, Kitahiyoshi-cho, Imakumano, Higashiyama-ku, Kyoto Japan 6058501 |
---|---|---|
電話 / Telephone | 075-531-7128 | 075-531-7128 |
ホームページURL | ||
imais@kyoto-wu.ac.jp | imais@kyoto-wu.ac.jp | |
担当者 / Name of contact person | Saeko Imai |