試験ID UMIN000026449
最終情報更新日:2020年3月27日
前立腺癌に対するfocal brachytherapyにおける再発予後に関する検討
基本情報
試験ID | UMIN000026449 | |
---|---|---|
研究名称 / Scientific Title(Acronym) | 前立腺癌に対するfocal brachytherapyにおける再発予後に関する検討 | The evaluation of the relapse-free survival rate in the prostate cancer patient who received a focal brachytherapy. |
平易な研究名称 / Public Title(Acronym) | 前立腺癌に対するfocal brachytherapyにおける再発予後に関する検討 | The evaluation of the relapse-free survival rate in the prostate cancer patient who received a focal brachytherapy. |
試験進捗状況/Recruitment status | 一般募集中 | Recruiting |
登録日時 | 2017年3月8日 | |
最終情報更新日 | 2020年3月27日 | |
試験開始日(予定日) | ||
試験終了日(予定日) | ||
組入れ開始日 / Date of first enrollment | 2017年3月9日 |
試験概要
試験実施地域 / Region | 日本 | Japan |
---|---|---|
実施都道府県 | ||
目標症例数/Target sample size | 20 | |
対象疾患 / Health condition(s) or Problem(s) studied | 前立腺癌 | Prostate cancer |
試験のタイプ / Study type | 介入 | Interventional |
試験デザイン / Study design | 単群 | |
ランダム化 / Randomization | 非ランダム化 | |
介入1 | 治療前の生検でMRI/US狙撃生検を実施され、後述の選択基準に合致した症例にFocal therapyを施行する。照射範囲は前立腺の1/2から1/8程度とし、癌の局在に応じて照射範囲を選択する。全例に対して治療後αブロッカーの内服を開始しもしくは継続し、責任担当医師の判断のもと患者の症状に合わせて抗コリン薬、β刺激薬などの前立腺肥大症、過活動膀胱に対する治療薬を使用できるものとする。術後2年間においては、3ヶ月ごとのPSA検査を施行し、それ以降は半年毎のPSA検査を行う。1、4年後に再評価のMRIを撮影する。再生検は3年後に定型的に行う。またPSAとMRIで再発が疑われる場合も施行する。。 | |
主要評価項目 / Primary outcomes | 生化学的再発率 (Phoenixの定義:PSA最低値から2.0ng/ml以上上昇した場合) 臨床的再発 上記の評価は以下の検査を用いる MRI(1,4年後) 再生検(3年後。または再発が疑われた場合) | biochemical relapse-free survival rates by using the Phoenix definition Clinical relapse-free survival rates by using the imaging evaluation by the magnetic resonance imaging after 1 and 4 years of the treatment and the repeat biopsy after 3 year |
副次評価項目 / Secondary outcomes | 癌特異生存率 | disease-specific survival rates |
適格性
年齢(下限)/ Age minimum | 20歳以上 | 20years-old |
---|---|---|
年齢(上限)/ Age maximum | Not applicable | |
性別 / Gender | 男性 | Male |
選択基準 / Include criteria | 下記すべての条件を満たす 1) 10年以上の予後が期待できる 2) 当院の生検にて前立腺癌と診断されている 3) MRI検査を施行でき、cT2aN0と診断されている 4) PSA 20.00ng/ml以下であること 5) 前立腺癌診断後に胸腹部CTと骨シンチグラフイー検査にてM0と診断されている 6) 主要臓器の機能が保たれている 6-1) 肝機能:ASTおよびALTが当院の基準上限の3倍以内 6-2) 心機能:重篤な心電図異常(重篤な不整脈、狭心症、心不全、心筋梗塞を疑う所見)を認めない、または、心臓超音波検査にて心電図で疑われた異常がないことが確認されている 6-3) 腎機能: 推定GFR15/min以上である 7) 線源を留置する上で恥骨干渉がないこと 8) 超音波残尿測定器により残尿が200ml以下であることが最低1回以上確認されている 9) 生検時の前立腺体積が50cc未満であること 10) 文書により本研究への参加の同意が得られている 11) 当院の生検結果が以下の条件を満たす 11-1) 5mm間隔、parasagittal、peripheral、底部生検を含めた16本以上の系統生検とMRI/US狙撃生検が施行されていること。ただし前立腺が小さくparasagittal、peripheralの生検で底部まで標本が採取可能な場合は底部生検の追加は省略できる。 11-2) 癌の陽性部位がMRI/US融合狙撃生検およびその近傍の系統生検施行部位に限局している 11-3) 癌の陽性部位が片葉に限局していること 12) 生検病理結果が以下のGleason scoreと各coreに対する癌の比率を満たすこと 12-1) Gleason score = 3+3 12-2) Gleason score = 3+4 12-3) Gleason score = 4+3かつ50%以下 | |
除外基準 / Exclude criteria | 以下のいずれかに該当する症例は除外する 1) 前立腺肥大症に対する手術歴のある患者 2) 重度の精神障害を持つ患者 3) 活動性重複癌の患者 4) その他研究責任医師または研究担当医師が対象として不適切と判断した患者 | Patients must not be under these conditions 1) Patients who had past surgical histories of benign prostatic hyperplasia. 2) Patients who had severe mental disorders. 3) Patients who had other active cancers 4) Patients who doctors judge as unsuitable for this study |
責任研究者
責任研究者 / Name of lead principal investigator | 松島 常 | Hisashi Matsushima |
---|---|---|
組織名 / Organization | 東京警察病院 | |
部署名 / Division | 泌尿器科 | Tokyo Metropolitan Police Hospital Department of Urology |
住所 / Address | 東京都中野区中野4-22-1 | 4-22-1 Nakano, Nakano-ku, Tokyo, 164-0001, Japan |
電話 / Telephone | +81-03-5343-5611 | +81-03-5343-5611 |
実施責任組織 / Affiliation | 東京警察病院 | Tokyo Metropolitan Police Hospital Department of Urology |
研究費提供組織 / Funding Source | 東京警察病院 | Tokyo Metropolitan Police Hospital |
共同実施組織 / Funding Source | ||
受付ID |
試験問い合わせ窓口
住所 / Address | 東京都中野区中野4-22-1 | 4-22-1 Nakano, Nakano-ku, Tokyo, 164-0001, Japan 164-0001 |
---|---|---|
電話 / Telephone | +81-03-5343-5611 | +81-03-5343-5611 |
ホームページURL | ||
yhakozaki11012@gmail.com | yhakozaki11012@gmail.com | |
担当者 / Name of contact person | Yuji Hakozaki |