試験ID UMIN000014104
最終情報更新日:2016年4月5日
初発退形成性神経膠腫に対する術後塩酸ニムスチン(ACNU)化学放射線療法先行再発時テモゾロミド化学療法をテモゾロミド化学放射線療法と比較するランダム化第III相試験(JCOG1016, SANTA study(P-III))
基本情報
試験ID | UMIN000014104 | |
---|---|---|
研究名称 / Scientific Title(Acronym) | 初発退形成性神経膠腫に対する術後塩酸ニムスチン(ACNU)化学放射線療法先行再発時テモゾロミド化学療法をテモゾロミド化学放射線療法と比較するランダム化第III相試験(JCOG1016, SANTA study(P-III)) | Randomized phase III Study in patients with ANaplastic glioma of radiotherapy with Temozolomide versus nimustine hydrochloride(ACNU) followed by temozolomide (JCOG1016, SANTA study(P-III)) |
平易な研究名称 / Public Title(Acronym) | (JCOG1016, SANTA study(Phase-III)) | Randomized phase III Study in patients with ANaplastic glioma of radiotherapy with Temozolomide versus nimustine hydrochloride(ACNU) followed by temozolomide (JCOG1016, SANTA study(P-III)) |
試験進捗状況/Recruitment status | 一般募集中 | Recruiting |
登録日時 | 2014年5月29日 | |
最終情報更新日 | 2016年4月5日 | |
試験開始日(予定日) | ||
試験終了日(予定日) | ||
組入れ開始日 / Date of first enrollment | 2014年5月29日 |
試験概要
試験実施地域 / Region | 日本 | Japan |
---|---|---|
実施都道府県 | ||
目標症例数/Target sample size | 230 | |
対象疾患 / Health condition(s) or Problem(s) studied | 退形成性神経膠腫 | anaplastic glioma |
試験のタイプ / Study type | 介入 | Interventional |
試験デザイン / Study design | 並行群間比較 | |
ランダム化 / Randomization | ランダム化 | |
介入1 | A群 一次治療 初期治療:temozolomide(75mg/m2 放射線開始日から終了日まで連日内服)、放射線治療(60 Gy/30 fr, 5 days/week) 維持治療:temozolomide (150-200mg/m2, day1-5, 4週毎) 12コース 二次治療(増悪/再発時治療) 後治療自由 | |
介入2 | B群 一次治療 初期治療:ACNU (80mg/m2 放射線開始日と36日目と2回静注)、放射線治療(60 Gy/30 fr, 5 days/week) 維持治療:ACNU (80mg/m2, 1回, 8週毎) 6コース 二次治療(増悪/再発時治療) temozolomide (150-200mg/m2, day1-5, 4週毎) 12コース | |
主要評価項目 / Primary outcomes | 全生存期間 | Overall survival |
副次評価項目 / Secondary outcomes | 無増悪生存期間、完全奏効割合、奏効割合、有害事象発生割合、重篤な有害事象発生割合、一次治療完遂割合 | Progression-free survival, Complete response rate, Response rate, Adverse events, Serious adverse events, Completion of first-line therapy |
適格性
年齢(下限)/ Age minimum | 20歳以上 | 20years-old |
---|---|---|
年齢(上限)/ Age maximum | 69歳未満 | 69years-old |
性別 / Gender | 男女両方 | Male and Female |
選択基準 / Include criteria | 1) 手術摘出検体または生検検体の永久標本で、組織学的に退形成性神経膠腫(退形成性星細胞腫、退形成性乏突起膠腫、退形成性乏突起星細胞腫)、退形成性神経節膠腫のいずれかと診断されている。 ただし、追加手術(摘出術または生検)が行われた患者では、以下のいずれかを満たす場合は適格とする。 a) 初回と追加の摘出術・生検ともに退形成性神経膠腫と診断されている b) 初回の摘出術・生検で低悪性度神経膠腫と診断されていても、追加の摘出術・生検では退形成性神経膠腫と診断されている 2) 摘出術もしくは生検を除き、神経膠腫に対する治療歴がない(初発例である)。 ただし、初回の手術(摘出術または生検)から84日以内(初回の手術日をday 1としてday 84まで)に残存病変に対して2回目の手術(摘出術または生検)を行った場合は適格とする。 3) 摘出術中にカルムスチン脳内留置用剤の埋め込みあるいは光線力学的療法が行われていない。 4) 臨床的に脳原発巣以外に転移巣を認めない(胸部X-P以外の画像検査は必須としない)。 5) 術前MRIにて、腫瘍体積の50%以上が大脳・間脳に存在する。 6) 術前MRIにて、視神経、嗅神経、下垂体のいずれにも腫瘍浸潤を認めない。 7) 術前MRIにて、多発病変や播種病変のいずれも認めない。 8) 放射線治療担当医のコンサルトにて、60 Gyまで照射される計画標的体積が大脳・間脳の1/3未満であることが確認されている。 9) 検査の種類と時期によらず測定可能病変の有無を問わない。 10) 術後3日以降、20日以内である。 11) 登録時の年齢が20歳以上、69歳以下である。 12) Performance status(PS)はECOGの規準で0、1、2、もしくは腫瘍による神経症状のみに起因するPS 3のいずれかである。 13) 他のがん種に対する治療も含めて化学療法や放射線療法の既往がない。ただし、内分泌療法(乳癌に対するホルモン療法、前立腺癌に対するホルモン療法)既往は適格とする。 14) 下記のすべての条件を満たす。 ① 好中球数≧1,500 /mm3 ② ヘモグロビン≧8.0 g/dL ③ 血小板数≧10×104 /mm3 ④ AST(GOT)≦120 IU/L ⑤ ALT(GPT)≦120 IU/L ⑥ 血清クレアチニン≦1.5 mg/dL 15) 手術摘出検体または生検検体にて、IDH1遺伝子のR132H変異を同定する検査が行われており、野生型か変異型かが判明している(3.5.参照)(免疫染色、PCR法いずれでも可)。 16) 試験参加について患者本人から文書で同意が得られている。 | |
除外基準 / Exclude criteria | 1) 活動性の重複がんを有する(同時性重複がん/多発がんおよび無病期間が5年以内の異時性重複がん/多発がん。ただし局所治療により治癒と判断されるCarcinoma in situ(上皮内癌)や粘膜内癌相当の病変は活動性の重複がん/多発がんに含めない)。 2) 全身的治療を要する感染症を有する。 3) 治療が必要な感染性髄膜炎を合併している。 4) 登録時に 38℃以上の発熱を有する。 5) 妊娠中、妊娠の可能性がある、産後28日以内、授乳中のいずれかに該当する女性である。 6) 精神病または精神症状を合併しており試験への参加が困難と判断される。 7) インスリンの継続的使用により治療中またはコントロール不良の糖尿病を合併。 8) 不安定狭心症(最近3 週間以内に発症または発作が増悪している狭心症)を合併、または 6 か月以内の心筋梗塞の既往を有する。 29/97 JCOG 1016 ver1.0 9) 胸部X線で診断される肺線維症、間質性肺炎、高度の肺気腫のいずれか、もしくは複数を合併。 10) 薬物アレルギーにより、ガドリニウムが使用できない。 11) HIV抗体陽性である(HIV抗体は未検でも可) 12) HBs抗原陽性 | 1) Synchronous or metachronous (within 5 years) malignancy, except for carcinoma in situ or mucosal tumors curatively treated with local therapy 2) Active infection requiring systemic therapy 3) Active infectious meningitis 4) Body temperature >= 38 degrees Celsius at registration 5) Women during pregnancy, possible pregnancy, within 28 days after delivery, or breast-feeding 6) Psychosis or with psychotic symptom 7) Uncontrolled diabetes mellitus or routine administration of insulin 8) Unstable angina within 3 weeks, or with a history of myocardial infarction within 6 months 9) Interstitial pneumonia, fibroid lung, or severe lung emphysema 10) Gadolinium allergy 11) Positive HIV antibody 12) Potitive HBs antigen |
責任研究者
責任研究者 / Name of lead principal investigator | 村垣善浩 | Yoshihiro Muragaki |
---|---|---|
組織名 / Organization | 東京女子医科大学 | |
部署名 / Division | 脳神経外科学 | Tokyo Women's Medical University Department of Neurosurgery |
住所 / Address | 162-8666 東京都新宿区河田町8-1 | 8-1 Kawada-cho Shinjuku-ku Tokyo 162-8666 Japan Japan |
電話 / Telephone | 03-3353-8111(28652) | 03-3353-8111(28652) |
実施責任組織 / Affiliation | 日本臨床腫瘍研究グループ(JCOG) | JCOG1016 Coordinating Office Department of Neurosurgery, Tokyou Women's Medical University |
研究費提供組織 / Funding Source | 厚生労働省 | Ministry of Health, Labour and Welfare |
共同実施組織 / Funding Source | ||
受付ID |
試験問い合わせ窓口
住所 / Address | 162-8666 東京都新宿区河田町8-1 | 8-1 Kawada-cho Shinjuku-ku Tokyo 162-8666 Japan Japan |
---|---|---|
電話 / Telephone | 03-3353-8111(28652) | 03-3353-8111(28652) |
ホームページURL | http://www.jcog.jp/ | |
JCOG_sir@ml.jcog.jp | JCOG_sir@ml.jcog.jp | |
担当者 / Name of contact person | Takashi Maruyama |