試験ID UMIN000012292
最終情報更新日:2016年4月5日
高齢者EGFR遺伝子変異陰性進行非扁平上皮非小細胞肺癌における治療前CYFRA値により個別化した単剤療法とPemetrexed単剤療法の 無作為化第Ⅱ相試験
基本情報
試験ID | UMIN000012292 | |
---|---|---|
研究名称 / Scientific Title(Acronym) | 高齢者EGFR遺伝子変異陰性進行非扁平上皮非小細胞肺癌における治療前CYFRA値により個別化した単剤療法とPemetrexed単剤療法の 無作為化第Ⅱ相試験 | Randomized Phase 2 trial of Individualized Monotherapy based on CYFRA-21-1 serum levels before treatment Versus Pemetrexed Monotherapy in Older Patients With Advanced Nonsquamous Non-Small-Cell Lung Cancer and wild-type EGFR tumors |
平易な研究名称 / Public Title(Acronym) | 高齢非扁平上皮非小細胞肺癌における血清CYFRA値による個別化療法 | Randomized Phase 2 trial of Individualized Monotherapy based on CYFRA-21-1 serum levels before treatment Versus Pemetrexed Monotherapy in Older Patients With Advanced Nonsquamous Non-Small-Cell Lung Cancer and wild-type EGFR tumors |
試験進捗状況/Recruitment status | 一般募集中 | Recruiting |
登録日時 | 2013年11月14日 | |
最終情報更新日 | 2016年4月5日 | |
試験開始日(予定日) | ||
試験終了日(予定日) | ||
組入れ開始日 / Date of first enrollment | 2013年11月14日 |
試験概要
試験実施地域 / Region | 日本 | Japan |
---|---|---|
実施都道府県 | ||
目標症例数/Target sample size | 80 | |
対象疾患 / Health condition(s) or Problem(s) studied | 高齢者進行非扁平上皮非小細胞肺癌 | Older patients with advanced nonsquamous non-small-cell lung cancer |
試験のタイプ / Study type | 介入 | Interventional |
試験デザイン / Study design | 並行群間比較 | |
ランダム化 / Randomization | ランダム化 | |
介入1 | A群 CYFRA低値:Pemetrexed 500mg/㎡ Day1 A群 CYFRA高値:Gemcitabine 1,000mg/㎡ Day1, Day8もしくはDocetaxel 60mg/㎡ Day1 | |
介入2 | B群 Pemetrexed 500mg/㎡ Day1 | |
主要評価項目 / Primary outcomes | 6ヶ月無増悪生存率 | 6-month progression-free survival rate |
副次評価項目 / Secondary outcomes |
適格性
年齢(下限)/ Age minimum | 75歳以上 | 75years-old |
---|---|---|
年齢(上限)/ Age maximum | Not applicable | |
性別 / Gender | 男女両方 | Male and Female |
選択基準 / Include criteria | ① 組織診または細胞診で非扁平上皮非小細胞肺癌と診断された症例 ② 化学療法未施行症例 ③ EGFR遺伝子変異が陰性であること ④ 臨床病期(UICC7th)がⅢB・Ⅳ期または術後再発の症例 ⑤ RECIST1.1に準じた測定可能病変を有する、または評価可能病変を有する(測定可能病変は必須ではない) ⑥ 同意取得年齢が75歳以上 ⑦ ECOGのPerformance Status(PS)が0,1 ⑧ 以下の全てを満たす主要臓器機能が保たれている症例 ・好中球:1500/μL以上 ・血小板:100,000/μL以上 ・Hb:9.5g/dL以上 ・AST、ALT:100IU/L以下 ・T-Bil:1.5mg/dL以下 ・Cr:1.2mg/dl以下 ・室内気でSpO2が92%以上 ⑨ 投与開始日より3ヶ月以上の生存が期待される症例 ⑩ 本研究への参加について患者本人の同意が得られている | |
除外基準 / Exclude criteria | ① 肺扁平上皮癌と診断された症例 ② 胸部CTで明らかな間質性肺炎まやは肺線維症を有する症例 ③ 薬剤性肺障害の既往を有する症例 ④ 多量もしくはコントロール不能な胸水・腹水・心嚢液を有する症例 ⑤ 葉酸・ビタミンB12のサプリメントが実施できない、またはしていない症例 ⑥ 上大静脈症候群を有する症例 ⑦ 活動性を有する脳転移症例 ⑧ コントロール不能な糖尿病もしくは高血圧を合併している症例 ⑨ 以下の項目に該当する心疾患を有する症例 ・6ヶ月以内の心筋梗塞または不安定狭心症、PTCA、CABG後の症例 ・うっ血性心不全の兆候がある症例 ・治療を要する不整脈症例 ⑩ 重篤な薬剤アレルギーを有する症例 ⑪ 活動性の感染症を有する症例 ⑫ 重複癌症例(同時性重複癌および無病期間が5年以内の異時性重複癌のこと.また、上皮内癌は活動性の重複癌に含めない) ⑬ その他主治医が本研究を安全に実施するのに不適当と判断した症例 | 1) Squamous cell carcinoma 2) Interstitial pneumonia or pulmonary fibrosis detectable on CT scan 3) History of drug-induced pneumonitis 4) History of poorly controlled pleural effusion,pericardial effusion and ascites 5) No oral supplement of folic acid and no injection of vitamin B12 6) Superior vena cava syndrome 7) Symptomatic brain metastasis 8) Uncontrollable hypertension or diabetes mellitus 9) History of severe heart disease (acute cardiac infarction or unstable angina within 6 months of registration, post-PTCA, post-CABG, sign of heart failure, uncontrollable arrythmia) 10) Severe drug allergy 11) History of active infection 12) Active concomitant cancers 13) Those judged to be not suitable by the attending physician |
責任研究者
責任研究者 / Name of lead principal investigator | 吉岡 弘鎮 | Hiroshige Yoshioka |
---|---|---|
組織名 / Organization | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | |
部署名 / Division | 呼吸器内科 | Kurashiki Central Hospital Department of Respiratory Medicine |
住所 / Address | 岡山県倉敷市美和1-1-1 | 1-1-1, Miwa, Kurashiki, Okayama Japan |
電話 / Telephone | 086-422-0210 | 086-422-0210 |
実施責任組織 / Affiliation | 京都胸部腫瘍研究グループ | Kurashiki Central Hospital Department of Respiratory Medicine |
研究費提供組織 / Funding Source | なし | None |
共同実施組織 / Funding Source | ||
受付ID |
試験問い合わせ窓口
住所 / Address | 岡山県倉敷市美和1-1-1 | 1-1-1, Miwa, Kurashiki, Okayama Japan |
---|---|---|
電話 / Telephone | 086-422-0210 | 086-422-0210 |
ホームページURL | ||
an11901@kchnet.or.jp | an11901@kchnet.or.jp | |
担当者 / Name of contact person | Akihiro Nishiyama |