試験ID UMIN000007854
最終情報更新日:2016年4月5日
非扁平上皮・非小細胞肺癌に対するBevacizumabによる1次治療+維持治療および2次治療の有効性・安全性についての検討 -PⅡ試験-
基本情報
試験ID | UMIN000007854 | |
---|---|---|
研究名称 / Scientific Title(Acronym) | 非扁平上皮・非小細胞肺癌に対するBevacizumabによる1次治療+維持治療および2次治療の有効性・安全性についての検討 -PⅡ試験- | Phase 2 study of Bevacizumab Beyond Progression treatment in patients with advanced non-squamous non-small-cell Lung cancer |
平易な研究名称 / Public Title(Acronym) | 非扁平上皮・非小細胞肺癌に対する Bevacizumabによる1次治療+維持治療および 2次治療の有効性・安全性についての検討 -PⅡ試験- | Phase 2 study of Bevacizumab Beyond Progression treatment in patients with advanced non-squamous non-small-cell Lung cancer |
試験進捗状況/Recruitment status | 一般募集中 | Recruiting |
登録日時 | 2012年4月30日 | |
最終情報更新日 | 2016年4月5日 | |
試験開始日(予定日) | ||
試験終了日(予定日) | ||
組入れ開始日 / Date of first enrollment | 2012年2月1日 |
試験概要
試験実施地域 / Region | 日本 | Japan |
---|---|---|
実施都道府県 | ||
目標症例数/Target sample size | 31 | |
対象疾患 / Health condition(s) or Problem(s) studied | 非扁平上皮・非小細胞肺肺癌 | advanced non-squamous non-small-cell Lung cancer |
試験のタイプ / Study type | 介入 | Interventional |
試験デザイン / Study design | 単群 | |
ランダム化 / Randomization | 非ランダム化 | |
介入1 | Cisplatin(75mg/m2)またはCarboplatin(AUC 5)にPemetrexed(500mg/m2)、Bevacizumab(15mg/kg)を併用した治療を3-4週間毎に4-6サイクル行い、その後にBevacizumab(15mg/kg)単剤またはPemetrexed(500mg/kg)との併用療法を3週毎に病勢進行するまで継続投与する。 病勢進行を確認したのちにBevacizumab(15mg/kg)とDocetaxel(60mg/m2)併用療法を3週間毎に病勢進行を確認するまで投与する。 | |
主要評価項目 / Primary outcomes | 2次治療の無増悪生存期間 | PFS of secondary treatment |
副次評価項目 / Secondary outcomes | 1次治療の無増悪生存期間(PFS)、1次治療、2次治療における奏効率(RR, response rate)、治療成功期間(TTF, time to treatment failure)、安全性(Safety)、背景因子別(組織型、EGFR変異等)の有効性・安全性、全生存期間(OS, over-all survival) |
適格性
年齢(下限)/ Age minimum | Not applicable | |
---|---|---|
年齢(上限)/ Age maximum | Not applicable | |
性別 / Gender | 男女両方 | Male and Female |
選択基準 / Include criteria | (1)組織診もしくは細胞診で非小細胞肺癌かつ非扁平上皮癌であることが確認されている症例 (2)StageⅢB/Ⅳまたは術後再発の症例 (3)1次治療実施前に化学療法・EGFR-TKI治療未施行の症例 (4)PS(ECOG)0-1 (5)RECIST(version1.1)に基づく測定可能病変を有する症例 (6)十分な骨髄、肝、腎機能が保たれている症例 (7)投与開始予定日の時点で前治療から期間が経過している症例 (8)本試験の内容の説明を受け、本人より文書で同意の得られた症例 | |
除外基準 / Exclude criteria | (1)症状がある脳転移を有する症例 (2)喀血の既往または合併を有する症例 (3)血痰の既往・合併を有する症例 (4)胸部に対する放射線療法を行った症例 (5)臨床上問題となる感染症を有する症例 (6)重篤な合併症を有する症例 (7)コントロール不能の腹水、胸水、心嚢水を有する症例 (8)活動性の重複癌を有する症例 (9)重篤な薬物アレルギーを有する症例 (10)総合ビタミン剤及びビタミンB12製剤が投与できない、または投与を望まない症例 (11)胸部CT上明らかな間質性肺炎または肺線維症を有する症例 (12)降圧剤によるコントロールが不能な高血圧を有する症例 (13)コントロール不能な消化性潰瘍を有する症例 (14)消化管穿孔の合併あるいは登録前1年以内の既往を有する症例 (15)担当医師が本試験を安全に実施するのに不適当と判断した症例 | (1)symptoms due to brain metastasis (2)hemoptysis (3)significant hemosputum (4)radiation therapy to chest region (5)significant infectious disease (6)severe conplication (7)uncontrollable acsites, plueral effusion, cardiac effusion (8)active multiple cancer (9)severe drug allergy (10)unnable to administer vitamin B12.reject to Vitamin B12 (11)interstitial pneumoniae or pulmonary fibrosis (12)uncontrollable hypertension (13)uncontrollable gastrointestinal tract ulcer (14)perforation of the digestive tract or experimental operation (15)doctors estimated innadequated |
責任研究者
責任研究者 / Name of lead principal investigator | 副島研造 | Kenzo Soejima |
---|---|---|
組織名 / Organization | 慶應義塾大学医学部 | |
部署名 / Division | 呼吸器内科 | Keio University, School of Medicine Division of Pulmonary Medicine, Dept. of Internal Medicine |
住所 / Address | 東京都新宿区信濃町35 | 35 Shinanomachi,Shinjuku-ku,Tokyo, Japan Japan |
電話 / Telephone | 03-3353-1211 | 03-3353-1211 |
実施責任組織 / Affiliation | 慶應義塾大学 | Keio University Hospital Cancer Center |
研究費提供組織 / Funding Source | なし | no |
共同実施組織 / Funding Source | ||
受付ID |
試験問い合わせ窓口
住所 / Address | 東京都新宿区信濃町35 | 35 Shinanomachi,Shinjuku-ku, Tokyo, Japan Japan |
---|---|---|
電話 / Telephone | 03-3353-1211 | 03-3353-1211 |
ホームページURL | ||
担当者 / Name of contact person | Katsuhiko Naoki |