試験ID UMIN000005045
最終情報更新日:2020年3月27日
高リスク神経芽腫に対する遅延局所療法第Ⅱ相臨床試験
基本情報
試験ID | UMIN000005045 | |
---|---|---|
研究名称 / Scientific Title(Acronym) | 高リスク神経芽腫に対する遅延局所療法第Ⅱ相臨床試験 | A Phase II Study of Delayed Local Treatment for High Risk Neuroblastoma |
平易な研究名称 / Public Title(Acronym) | 高リスク神経芽腫遅延局所試験 | A Phase II Study of Delayed Local Treatment for High Risk Neuroblastoma |
試験進捗状況/Recruitment status | 試験終了 | Complete: follow-up complete |
登録日時 | 2011年2月7日 | |
最終情報更新日 | 2020年3月27日 | |
試験開始日(予定日) | ||
試験終了日(予定日) | ||
組入れ開始日 / Date of first enrollment | 2011年3月28日 |
試験概要
試験実施地域 / Region | 日本 | Japan |
---|---|---|
実施都道府県 | ||
目標症例数/Target sample size | 66 | |
対象疾患 / Health condition(s) or Problem(s) studied | 神経芽腫 高リスク群 | High Risk Neuroblastoma |
試験のタイプ / Study type | 介入 | Interventional |
試験デザイン / Study design | 単群 | |
ランダム化 / Randomization | 非ランダム化 | |
介入1 | 高リスク神経芽腫に対する化学療法、外科療法、放射線療法 | |
主要評価項目 / Primary outcomes | 3年無増悪生存割合 | 3-year progression-free survival rate |
副次評価項目 / Secondary outcomes | 3年全生存割合、有害事象発生割合、 自家造血幹細胞移植後(外科療法前)における奏効割合 | 3-year overall survival rate, the incidence of adverse events, clinical response rate before surgery |
適格性
年齢(下限)/ Age minimum | 1歳以上 | 1years-old |
---|---|---|
年齢(上限)/ Age maximum | 18歳未満 | 18years-old |
性別 / Gender | 男女両方 | Male and Female |
選択基準 / Include criteria | Children's Oncology Group分類で高リスクに分類される0.5歳以上18歳未満の神経芽腫患者 | |
除外基準 / Exclude criteria | 活動性の重複がん 妊娠中の女性・妊娠している可能性がある女性・授乳中の女性 精神病または精神症状を合併しており試験への参加が困難と判断される その他、本試験のプロトコール治療に耐えられないことが予想される疾患を合併している | Active double cancer; pregnant or possibly pregnant women and those during breast feeding; patients with psychological disease or symptoms who have difficulty in receiving protocol treatment; patients with disease that may interfere with the protocol treatment |
責任研究者
責任研究者 / Name of lead principal investigator | 麦島 秀雄 | Hideo Mugishima |
---|---|---|
組織名 / Organization | 日本大学医学部 | |
部署名 / Division | 小児科学系小児科学分野 | Nihon University School of Medicine Division of Pediatrics and Child Health |
住所 / Address | 東京都板橋区大谷口上町30-1 | 30-1,Oyaguchi-kamichou,Itabashiku,Tokyou,Japan Japan |
電話 / Telephone | 03-3972-8111(2442) | 03-3972-8111(2442) |
実施責任組織 / Affiliation | 日本神経芽腫研究グループ | National center For Global Health and Medicine Division of Pediatrics |
研究費提供組織 / Funding Source | 厚生労働省平成22年度厚生労働科学研究費補助金(がん臨床研究事業) 「神経芽腫における標準治療の確立と新規治療の開発に関する研究」班 (研究代表者 池田 均) | A research grant from the Ministry of Health, Labor and Welfare: Cancer clinical research project of the year 2010,A research grant from the Ministry of Health, Labor and Welfare: Cancer clinical research project of the year 2010 |
共同実施組織 / Funding Source | 平成22年度厚生労働科学研究費補助金(医療技術実用化総合研究事業) 「小児悪性固形腫瘍領域における体系的な臨床試験実施に基づく適応外医薬品の臨床導入の妥当性検討に関する研究」班 (主任研究者 牧本 敦) | |
受付ID |
試験問い合わせ窓口
住所 / Address | 1-21-1 | 1-21-1 Toyama Shinjuku-ku Tokyo Japan Japan 1620052 |
---|---|---|
電話 / Telephone | 0332027181 | 0332027181 |
ホームページURL | http://www.jnbsg.jp/ | |
hshichino@hosp.ncgm.go.jp | hshichino@hosp.ncgm.go.jp | |
担当者 / Name of contact person | Hiroyuki Shichino |